Aktieägare Kapital % Röstandel % Aktier
1 AMF Pension & Fonder 15,56 15,62 38 841 540
2 FRAPAG Beteiligungsholding AG 12,02 12,06 30 000 000
3 Fjärde AP-fonden 6,43 6,45 16 051 915
4 Vanguard 3,47 3,48 8 651 371
5 Swedbank Robur Fonder 2,77 2,78 6 926 051
6 Norges Bank Investment Management 2,32 2,33 5 792 834
7 Folksam 2,02 2,03 5 046 644
8 BlackRock 1,97 1,98 4 925 095
9 Handelsbanken Fonder 1,69 1,69 4 211 374
10 Dimensional Fund Advisors 1,64 1,65 4 073 934
11 Schroders 1,23 1,23 3 059 736
12 American Century Investment Management 1,14 1,14 2 838 031
13 Nordea Funds 1,09 1,10 2 731 918
14 Bankinter 0,86 0,86 2 138 987
15 Lannebo Kapitalförvaltning 0,67 0,67 1 665 566
16 Storebrand Fonder 0,66 0,66 1 641 531
17 Tredje AP-fonden 0,65 0,66 1 633 128
18 SEB Investment Management 0,65 0,65 1 620 194
19 Pictet Asset Management 0,62 0,62 1 543 029
20 EdenTree Investment Management Limited 0,62 0,62 1 539 914
21 State Street Global Advisors 0,55 0,55 1 377 140
22 DWS Investments 0,53 0,53 1 317 240
23 Länsförsäkringar Fonder 0,49 0,49 1 230 147
24 Livförsäkringsbolaget Skandia 0,48 0,48 1 191 643
25 Ahlström Invest B.V. 0,45 0,45 1 123 000
26 Avanza Pension 0,44 0,44 1 090 098
27 Charles Schwab Investment Management Inc 0,38 0,38 950 865
28 Kåpan Pensioner Försäkringsförening 0,32 0,32 793 432
29 Janus Henderson Investors 0,31 0,31 777 806
30 Cicero Fonder 0,30 0,30 740 628
De 30 största aktieägarna totalt 62,32 62,54 155 524 791
Andra aktier 37,68 37,46 94 086 631
Totalt 100,00 100,00 249 611 422
Datum 2024-12-31
Ladda ner lista över de största aktieägarna i Excel
 
Månads­föränd % - Förändring från föregående månad
Informationen uppdateras månadsvis
 
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Levererad av © Euroland.com