Aktieägare Aktie­kapital % Röstandel % Aktier Totalt antal
aktier
Månads­föränd %
1 AMF Pension & Fonder 15,54 15,54 38 787 853 38 787 853 -1,3
2 FRAPAG Beteiligungsholding AG 12,02 12,02 30 000 000 30 000 000 0,0
3 Fjärde AP-fonden 6,32 6,32 15 780 920 15 780 920 0,0
4 Swedbank Robur Fonder 4,69 4,69 11 713 684 11 713 684 -1,1
5 Vanguard 3,14 3,14 7 826 100 7 826 100 +0,6
6 Schroders 2,76 2,76 6 882 756 6 882 756 +1,4
7 Handelsbanken Fonder 2,64 2,64 6 589 109 6 589 109 +26,7
8 BlackRock 2,02 2,02 5 039 629 5 039 629 +4,7
9 Folksam 2,00 2,00 5 000 359 5 000 359 +0,3
10 Dimensional Fund Advisors 1,06 1,06 2 602 873 2 602 873 +1,9
11 Norges Bank 1,00 1,00 2 495 718 2 495 718 -29,5
12 Nordea Fonder 0,85 0,85 2 110 233 2 110 233 +2,2
13 Tredje AP-fonden 0,79 0,79 1 969 596 1 969 596 0,0
14 Storebrand Fonder 0,78 0,78 1 945 812 1 945 812 -11,1
15 EdenTree Investment Management Limited 0,77 0,77 1 919 616 1 919 616 +40,5
16 Franklin Templeton 0,73 0,73 1 813 743 1 813 743 0,0
17 SEB Fonder 0,59 0,59 1 468 670 1 468 670 -5,5
18 Länsförsäkringar Fonder 0,59 0,59 1 460 356 1 460 356 -15,4
19 Avanza Pension 0,55 0,55 1 374 080 1 374 080 -20,9
20 PRI Pensionsgaranti 0,50 0,50 1 251 634 1 251 634 +55,9
21 Tage Andersson Dödsbo 0,50 0,50 1 250 000 1 250 000 0,0
22 State Street Global Advisors 0,40 0,40 991 697 991 697 +0,9
23 Livförsäkringsbolaget Skandia 0,33 0,33 836 157 836 157 -0,1
24 Bo Larsson 0,33 0,33 815 980 815 980 0,0
25 Charles Schwab Investment Management Inc 0,31 0,31 785 329 785 329 +3,8
26 American Century Investment Management 0,31 0,31 769 073 769 073 I/T
27 Storebrand Asset Management 0,30 0,30 748 552 748 552 -21,8
28 Unionen 0,28 0,28 700 000 700 000 0,0
29 Nordea Funds (Lux) 0,27 0,27 671 486 671 486 -7,3
30 Crafoordska stiftelsen 0,26 0,26 660 734 660 734 0,0
De 30 största aktieägarna totalt 62,62 62,62 156 261 749 156 261 749  
Andra aktier 37,38 37,38 93 349 673 93 349 673  
Totalt 100,00 100,00 249 611 422 249 611 422  
Datum 2023-06-30
Ladda ner lista över de största aktieägarna i Excel
 
Månads­föränd % - Förändring från föregående månad
Informationen uppdateras månadsvis
 
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Levererad av © Euroland.com