Aktieägare Aktie­kapital % Röstandel % Aktier Totalt antal
aktier
Månads­föränd %
1 AMF Pension & Fonder 15,73 15,73 39 255 642 39 255 642 0,0
2 FRAPAG Beteiligungsholding AG 12,02 12,02 30 000 000 30 000 000 0,0
3 Fjärde AP-fonden 6,32 6,32 15 780 920 15 780 920 -0,2
4 Swedbank Robur Fonder 5,26 5,26 13 131 889 13 131 889 -6,9
5 Vanguard 3,06 3,06 7 647 217 7 647 217 +0,0
6 Schroders 3,04 3,04 7 593 015 7 593 015 +2,0
7 Norges Bank 2,18 2,18 5 445 930 5 445 930 0,0
8 Handelsbanken Fonder 2,05 2,05 5 123 583 5 123 583 -6,6
9 BlackRock 1,95 1,95 4 856 648 4 856 648 -4,5
10 Folksam 1,91 1,91 4 778 743 4 778 743 +0,8
11 Dimensional Fund Advisors 1,03 1,03 2 539 600 2 539 600 +3,9
12 Länsförsäkringar Fonder 0,96 0,96 2 408 290 2 408 290 +6,1
13 Franklin Templeton 0,88 0,88 2 192 623 2 192 623 0,0
14 Storebrand Fonder 0,86 0,86 2 158 554 2 158 554 +14,7
15 Nordea Fonder 0,82 0,82 2 038 480 2 038 480 +0,2
16 Tredje AP-fonden 0,79 0,79 1 969 596 1 969 596 0,0
17 SEB Fonder 0,64 0,64 1 602 055 1 602 055 -4,1
18 Avanza Pension 0,51 0,51 1 274 449 1 274 449 +13,3
19 Billerud Aktiebolag (publ) 0,51 0,51 1 261 891 1 261 891 I/T
20 Tage Andersson 0,50 0,50 1 250 000 1 250 000 0,0
21 EdenTree Investment Management Limited 0,43 0,43 1 070 796 1 070 796 +17,9
22 Livförsäkringsbolaget Skandia 0,42 0,42 1 038 809 1 038 809 +0,9
23 Abrdn Investment Management 0,40 0,40 906 368 906 368 0,0
24 State Street Global Advisors 0,39 0,39 978 448 978 448 +0,4
25 Storebrand Asset Management 0,38 0,38 947 202 947 202 +38,8
26 Bo Larsson 0,33 0,33 815 980 815 980 -5,8
27 Charles Schwab Investment Management Inc 0,30 0,30 741 453 741 453 -0,2
28 Nordea Funds (Lux) 0,29 0,29 716 011 716 011 0,0
29 Cicero Fonder 0,27 0,27 663 814 663 814 +10,1
30 Crafoordska stiftelsen 0,26 0,26 660 734 660 734 0,0
De 30 största aktieägarna totalt 64,49 64,49 160 848 740 160 848 740  
Andra aktier 35,51 35,51 88 762 682 88 762 682  
Totalt 100,00 100,00 249 611 422 249 611 422  
Datum 2023-03-31
Ladda ner lista över de största aktieägarna i Excel
 
Månads­föränd % - Förändring från föregående månad
Informationen uppdateras månadsvis
 
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Levererad av © Euroland.com