Aktieägare Aktie­kapital % Röstandel % Aktier Totalt antal
aktier
Månads­föränd %
1 AMF Pension & Fonder 15,62 15,62 38 996 642 38 996 642 +0,6
2 FRAPAG Beteiligungsholding AG 12,02 12,02 30 000 000 30 000 000 0,0
3 Fjärde AP-fonden 6,33 6,33 15 810 920 15 810 920 0,0
4 Swedbank Robur Fonder 5,99 5,99 14 951 325 14 951 325 -12,4
5 Vanguard 3,05 3,05 7 625 112 7 625 112 -0,8
6 Schroders 3,05 3,05 7 608 273 7 608 273 +6,4
7 Norges Bank 2,18 2,18 5 445 930 5 445 930 +8,1
8 Handelsbanken Fonder 2,18 2,18 5 431 980 5 431 980 -20,0
9 BlackRock 2,03 2,03 5 069 185 5 069 185 -3,3
10 Folksam 1,90 1,90 4 739 724 4 739 724 0,0
11 Länsförsäkringar Fonder 1,04 1,04 2 601 931 2 601 931 +1,5
12 Dimensional Fund Advisors 0,97 0,97 2 378 177 2 378 177 +2,4
13 Franklin Templeton 0,88 0,88 2 192 623 2 192 623 0,0
14 Tredje AP-fonden 0,84 0,84 2 084 717 2 084 717 +10,6
15 Nordea Fonder 0,81 0,81 2 022 344 2 022 344 -0,0
16 SEB Fonder 0,69 0,69 1 722 954 1 722 954 +5,0
17 Storebrand Fonder 0,62 0,62 1 550 436 1 550 436 0,0
18 Tage Andersson 0,49 0,49 1 212 000 1 212 000 0,0
19 Avanza Pension 0,43 0,43 1 075 265 1 075 265 +4,5
20 Livförsäkringsbolaget Skandia 0,41 0,41 1 034 303 1 034 303 0,0
21 Abrdn Investment Management 0,40 0,40 906 368 906 368 0,0
22 State Street Global Advisors 0,39 0,39 970 931 970 931 +3,3
23 EdenTree Investment Management Limited 0,35 0,35 877 794 877 794 +1,1
24 JP Morgan Asset Management 0,35 0,35 875 485 875 485 +3,4
25 Bo Larsson 0,35 0,35 865 980 865 980 0,0
26 Kåpan Pensioner Försäkringsförening 0,30 0,30 755 118 755 118 I/T
27 Charles Schwab Investment Management Inc 0,30 0,30 738 202 738 202 +0,3
28 TIAA - Teachers Advisors 0,29 0,29 724 540 724 540 -5,2
29 Nordea Funds (Lux) 0,27 0,27 685 910 685 910 +1,9
30 Crafoordska stiftelsen 0,26 0,26 660 734 660 734 0,0
De 30 största aktieägarna totalt 64,80 64,80 161 614 903 161 614 903  
Andra aktier 35,20 35,20 87 996 519 87 996 519  
Totalt 100,00 100,00 249 611 422 249 611 422  
Datum 2023-01-31
Ladda ner lista över de största aktieägarna i Excel
 
Månads­föränd % - Förändring från föregående månad
Informationen uppdateras månadsvis
 
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Levererad av © Euroland.com