Aktieägare | Aktiekapital % | Röstandel % | A Aktier | B Aktier | Totalt antal aktier |
Månadsföränd % | |
1 | Carl Bennet AB | 25,00 | 53,20 | 18 217 200 | 49 902 430 | 68 119 630 | I/T |
2 | Fjärde AP-fonden | 7,20 | 4,50 | 0 | 19 494 898 | 19 494 898 | 0,0 |
3 | Swedbank Robur Fonder | 6,30 | 4,00 | 0 | 17 290 535 | 17 290 535 | +5,3 |
4 | Capital Group | 3,50 | 2,20 | 0 | 9 583 887 | 9 583 887 | -5,6 |
5 | Vanguard | 3,30 | 2,00 | 0 | 8 863 210 | 8 863 210 | -0,2 |
6 | Första AP-fonden | 2,80 | 1,70 | 0 | 7 629 627 | 7 629 627 | +69,2 |
7 | Handelsbanken Fonder | 2,30 | 1,40 | 0 | 6 144 206 | 6 144 206 | +12,9 |
8 | BlackRock | 2,00 | 1,30 | 0 | 5 480 075 | 5 480 075 | -0,5 |
9 | Norges Bank | 1,90 | 1,20 | 0 | 5 148 825 | 5 148 825 | +0,5 |
10 | Dimensional Fund Advisors | 1,80 | 1,10 | 0 | 4 883 070 | 4 883 070 | +0,3 |
11 | AMF Pension & Fonder | 1,70 | 1,00 | 0 | 4 549 729 | 4 549 729 | 0,0 |
12 | Enter Fonder | 1,50 | 0,90 | 0 | 4 096 697 | 4 096 697 | 0,0 |
13 | Didner & Gerge Fonder | 1,50 | 0,90 | 0 | 4 046 589 | 4 046 589 | -36,2 |
14 | SPP Fonder | 0,90 | 0,60 | 0 | 2 584 952 | 2 584 952 | -10,5 |
15 | Goldman Sachs Asset Management | 0,90 | 0,60 | 0 | 2 495 592 | 2 495 592 | 0,0 |
16 | SEB Fonder | 0,90 | 0,60 | 0 | 2 472 802 | 2 472 802 | +0,8 |
17 | Öhman Fonder | 0,60 | 0,40 | 0 | 1 754 816 | 1 754 816 | -7,7 |
18 | Nordea Fonder | 0,60 | 0,40 | 0 | 1 747 681 | 1 747 681 | +3,9 |
19 | Schroders | 0,60 | 0,40 | 0 | 1 746 747 | 1 746 747 | 0,0 |
20 | Länsförsäkringar Fonder | 0,60 | 0,40 | 0 | 1 572 495 | 1 572 495 | I/T |
De 20 största aktieägarna totalt | 66,00 | 78,80 | 18 217 200 | 161 488 863 | 179 706 063 | ||
Andra aktier | 34,00 | 21,20 | 0 | 92 663 510 | 92 663 510 | ||
Totalt | 100,00 | 100,00 | 18 217 200 | 254 152 373 | 272 369 573 |
Aktieägare | Aktiekapital % | Röstandel % | A Aktier | B Aktier | Totalt antal aktier |
Månadsföränd % | |
1 | Carl Bennet AB | 25,00 | 53,20 | 18 217 200 | 49 902 430 | 68 119 630 | I/T |
2 | Fjärde AP-fonden | 7,20 | 4,50 | 0 | 19 494 898 | 19 494 898 | 0,0 |
3 | Swedbank Robur Fonder | 6,30 | 4,00 | 0 | 17 290 535 | 17 290 535 | +5,3 |
4 | Capital Group | 3,50 | 2,20 | 0 | 9 583 887 | 9 583 887 | -5,6 |
5 | Vanguard | 3,30 | 2,00 | 0 | 8 863 210 | 8 863 210 | -0,2 |
6 | Första AP-fonden | 2,80 | 1,70 | 0 | 7 629 627 | 7 629 627 | +69,2 |
7 | Handelsbanken Fonder | 2,30 | 1,40 | 0 | 6 144 206 | 6 144 206 | +12,9 |
8 | BlackRock | 2,00 | 1,30 | 0 | 5 480 075 | 5 480 075 | -0,5 |
9 | Norges Bank | 1,90 | 1,20 | 0 | 5 148 825 | 5 148 825 | +0,5 |
10 | Dimensional Fund Advisors | 1,80 | 1,10 | 0 | 4 883 070 | 4 883 070 | +0,3 |
11 | AMF Pension & Fonder | 1,70 | 1,00 | 0 | 4 549 729 | 4 549 729 | 0,0 |
12 | Enter Fonder | 1,50 | 0,90 | 0 | 4 096 697 | 4 096 697 | 0,0 |
13 | Didner & Gerge Fonder | 1,50 | 0,90 | 0 | 4 046 589 | 4 046 589 | -36,2 |
14 | SPP Fonder | 0,90 | 0,60 | 0 | 2 584 952 | 2 584 952 | -10,5 |
15 | Goldman Sachs Asset Management | 0,90 | 0,60 | 0 | 2 495 592 | 2 495 592 | 0,0 |
16 | SEB Fonder | 0,90 | 0,60 | 0 | 2 472 802 | 2 472 802 | +0,8 |
17 | Öhman Fonder | 0,60 | 0,40 | 0 | 1 754 816 | 1 754 816 | -7,7 |
18 | Nordea Fonder | 0,60 | 0,40 | 0 | 1 747 681 | 1 747 681 | +3,9 |
19 | Schroders | 0,60 | 0,40 | 0 | 1 746 747 | 1 746 747 | 0,0 |
20 | Länsförsäkringar Fonder | 0,60 | 0,40 | 0 | 1 572 495 | 1 572 495 | I/T |
De 20 största aktieägarna totalt | 66,00 | 78,80 | 18 217 200 | 161 488 863 | 179 706 063 | ||
Andra aktier | 34,00 | 21,20 | 0 | 92 663 510 | 92 663 510 | ||
Totalt | 100,00 | 100,00 | 18 217 200 | 254 152 373 | 272 369 573 |
Kategori | Aktiekapital % | Röstandel % | Totalt antal aktier |
Svenska Institutionella Ägare | 31,50 | 19,70 | 85 849 991 |
Utländska Institutionella Ägare | 28,60 | 17,90 | 78 013 536 |
Övriga | 27,10 | 54,50 | 73 748 494 |
Svenska Privatpersoner | 11,30 | 7,00 | 30 698 887 |
Anonymt ägande | 1,50 | 0,90 | 4 058 665 |
Totalt | 100,00 | 100,00 | 272 369 573 |
|
|
|
|
Från | Till | Aktieägare | Aktieägare % | Totalt antal aktier |
Aktiekapital % | Röstandel % | |
1 | - | 100 | 15 965 | 39,70 | 583 528 | 0,20 | 0,10 |
101 | - | 200 | 5 746 | 14,30 | 860 725 | 0,30 | 0,20 |
201 | - | 500 | 7 461 | 18,60 | 2 529 185 | 0,90 | 0,60 |
501 | - | 1 000 | 4 780 | 11,90 | 3 589 868 | 1,30 | 0,80 |
1 001 | - | 2 000 | 3 115 | 7,80 | 4 459 883 | 1,60 | 1,00 |
2 001 | - | 5 000 | 1 918 | 4,80 | 6 098 683 | 2,20 | 1,40 |
5 001 | - | 10 000 | 597 | 1,50 | 4 306 227 | 1,60 | 1,00 |
10 001 | - | 20 000 | 256 | 0,60 | 3 688 426 | 1,40 | 0,80 |
20 001 | - | 50 000 | 129 | 0,30 | 4 088 761 | 1,50 | 0,90 |
50 001 | - | 100 000 | 62 | 0,20 | 4 599 717 | 1,70 | 1,10 |
100 001 | - | 200 000 | 39 | 0,10 | 5 579 849 | 2,00 | 1,30 |
200 001 | - | 500 000 | 43 | 0,10 | 14 355 846 | 5,30 | 3,30 |
500 001 | - | 1 000 000 | 26 | 0,10 | 17 305 193 | 6,40 | 4,00 |
1 000 001 | - | 2 000 000 | 17 | 0,00 | 23 380 693 | 8,60 | 5,40 |
2 000 001 | - | 5 000 000 | 7 | 0,00 | 25 129 431 | 9,20 | 5,80 |
5 000 001 | - | 10 000 000 | 6 | 0,00 | 42 849 830 | 15,70 | 9,80 |
10 000 001 | - | 20 000 000 | 2 | 0,00 | 36 785 433 | 13,50 | 8,40 |
20 000 001 | - | 1 | 0,00 | 68 119 630 | 25,00 | 53,20 | |
Anonymt ägande | 0 | 0,00 | 4 058 665 | 1,50 | 0,90 | ||
Totalt | 40 170 | 100,00 | 272 369 573 | 100,00 | 100,00 |
Geografisk fördelning
Land | Aktiekapital % | Röstandel % | Totalt antal aktier |
Sverige | 69,50 | 81,00 | 189 290 546 |
USA | 17,60 | 11,00 | 47 822 615 |
Norge | 2,90 | 1,80 | 7 835 105 |
Storbritannien | 2,00 | 1,20 | 5 359 819 |
Luxemburg | 1,40 | 0,90 | 3 902 328 |
Tyskland | 1,10 | 0,70 | 3 049 952 |
Finland | 0,80 | 0,50 | 2 250 677 |
Kanada | 0,80 | 0,50 | 2 155 017 |
Frankrike | 0,70 | 0,40 | 1 884 634 |
Schweiz | 0,70 | 0,40 | 1 777 782 |
Övriga | 1,10 | 0,70 | 2 982 433 |
Anonymt ägande | 1,50 | 0,90 | 4 058 665 |
Totalt | 100,00 | 100,00 | 272 369 573 |
Datum | ||
31 december | ![]() |
![]() |
Datum | ||
31 januari | ![]() |
![]() |
28 februari | ![]() |
![]() |
31 mars | ![]() |
![]() |
30 april | ![]() |
![]() |
31 maj | ![]() |
![]() |
30 juni | ![]() |
![]() |
31 juli | ![]() |
![]() |
31 augusti | ![]() |
![]() |
30 september | ![]() |
![]() |
31 oktober | ![]() |
![]() |
30 november | ![]() |
![]() |
31 december | ![]() |
![]() |
Datum | ||
31 januari | ![]() |
![]() |
28 februari | ![]() |
![]() |
31 mars | ![]() |
![]() |
30 april | ![]() |
![]() |
31 maj | ![]() |
![]() |
30 juni | ![]() |
![]() |
31 juli | ![]() |
![]() |
31 augusti | ![]() |
![]() |
30 september | ![]() |
![]() |
31 oktober | ![]() |
![]() |
30 november | ![]() |
![]() |
31 december | ![]() |
![]() |
Datum | ||
31 januari | ![]() |
![]() |
29 februari | ![]() |
![]() |
31 mars | ![]() |
![]() |
30 april | ![]() |
![]() |
31 maj | ![]() |
![]() |
30 juni | ![]() |
![]() |
31 juli | ![]() |
![]() |
31 augusti | ![]() |
![]() |
30 september | ![]() |
![]() |
31 oktober | ![]() |
![]() |
30 november | ![]() |
![]() |
31 december | ![]() |
![]() |
Datum | ||
31 januari | ![]() |
![]() |
28 februari | ![]() |
![]() |
31 mars | ![]() |
![]() |
30 april | ![]() |
![]() |
31 maj | ![]() |
![]() |
30 juni | ![]() |
![]() |
31 juli | ![]() |
![]() |
31 augusti | ![]() |
![]() |
30 september | ![]() |
![]() |
31 oktober | ![]() |
![]() |
30 november | ![]() |
![]() |
31 december | ![]() |
![]() |
Datum | ||
31 januari | ![]() |
![]() |
28 februari | ![]() |
![]() |
31 mars | ![]() |
![]() |
30 april | ![]() |
![]() |
31 maj | ![]() |
![]() |
30 juni | ![]() |
![]() |
31 juli | ![]() |
![]() |
31 augusti | ![]() |
![]() |
30 september | ![]() |
![]() |
31 oktober | ![]() |
![]() |
30 november | ![]() |
![]() |
31 december | ![]() |
![]() |
Datum | ||
31 januari | ![]() |
![]() |
28 februari | ![]() |
![]() |
31 mars | ![]() |
![]() |
30 april | ![]() |
![]() |
31 maj | ![]() |
![]() |
30 juni | ![]() |
![]() |
31 juli | ![]() |
![]() |
31 augusti | ![]() |
![]() |
30 september | ![]() |
![]() |
31 oktober | ![]() |
![]() |
30 november | ![]() |
![]() |
31 december | ![]() |
![]() |
Datum | ||
31 januari | ![]() |
![]() |
29 februari | ![]() |
![]() |
31 mars | ![]() |
![]() |
30 april | ![]() |
![]() |
31 maj | ![]() |
![]() |
30 juni | ![]() |
![]() |
31 juli | ![]() |
![]() |
31 augusti | ![]() |
![]() |
30 september | ![]() |
![]() |
31 oktober | ![]() |
![]() |
30 november | ![]() |
![]() |
31 december | ![]() |
![]() |
Datum | ||
31 januari | ![]() |
![]() |
28 februari | ![]() |
![]() |
Datum 2022-04-30 |
Ladda ner lista över de största aktieägarna i Excel |
Månadsföränd % - Förändring från föregående månad |
Informationen uppdateras månadsvis |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. |
Levererad av © Euroland.com |