Aktieägare | Aktiekapital % | Röstandel % | A Aktier | B Aktier | Totalt antal aktier |
Månadsföränd % | |
1 | Carl Bennet | 25,00 | 53,20 | 18 217 200 | 49 902 430 | 68 119 630 | 0,0 |
2 | Fjärde AP-fonden | 7,60 | 4,80 | 0 | 20 785 063 | 20 785 063 | 0,0 |
3 | Swedbank Robur Fonder | 5,70 | 3,50 | 0 | 15 464 042 | 15 464 042 | +4,2 |
4 | Bestinver Gestión SGIIC | 4,40 | 2,70 | 0 | 11 892 014 | 11 892 014 | 0,0 |
5 | Vanguard | 3,10 | 1,90 | 0 | 8 455 103 | 8 455 103 | +0,3 |
6 | Nordea Fonder | 2,90 | 1,80 | 0 | 7 837 727 | 7 837 727 | -0,1 |
7 | Norges Bank | 2,00 | 1,30 | 0 | 5 560 953 | 5 560 953 | +0,1 |
8 | BlackRock | 1,80 | 1,10 | 0 | 5 012 436 | 5 012 436 | -0,6 |
9 | Dimensional Fund Advisors | 1,80 | 1,10 | 0 | 4 934 692 | 4 934 692 | +5,1 |
10 | Öhman Fonder | 1,70 | 1,10 | 0 | 4 756 187 | 4 756 187 | 0,0 |
11 | Handelsbanken Fonder | 1,30 | 0,80 | 0 | 3 494 201 | 3 494 201 | -12,5 |
12 | Fidelity Investments (FMR) | 1,30 | 0,80 | 0 | 3 409 555 | 3 409 555 | +0,9 |
13 | XACT Fonder | 0,90 | 0,50 | 0 | 2 361 741 | 2 361 741 | -0,5 |
14 | SEB Fonder | 0,90 | 0,50 | 0 | 2 340 206 | 2 340 206 | -32,2 |
15 | SPP Fonder | 0,80 | 0,50 | 0 | 2 151 227 | 2 151 227 | +3,6 |
16 | Holberg Fonder | 0,70 | 0,50 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,0 |
17 | Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S | 0,70 | 0,40 | 0 | 1 922 933 | 1 922 933 | 0,0 |
18 | AMF Försäkring & Fonder | 0,70 | 0,40 | 0 | 1 889 156 | 1 889 156 | 0,0 |
19 | Goldman Sachs Asset Management | 0,70 | 0,40 | 0 | 1 806 539 | 1 806 539 | -6,0 |
20 | Franklin Templeton | 0,60 | 0,40 | 0 | 1 636 159 | 1 636 159 | I/T |
De 20 största aktieägarna totalt | 64,60 | 77,90 | 18 217 200 | 157 612 364 | 175 829 564 | ||
Andra aktier | 35,40 | 22,10 | 0 | 96 540 009 | 96 540 009 | ||
Totalt | 100,00 | 100,00 | 18 217 200 | 254 152 373 | 272 369 573 |
Aktieägare | Aktiekapital % | Röstandel % | A Aktier | B Aktier | Totalt antal aktier |
Månadsföränd % | |
1 | Carl Bennet | 25,00 | 53,20 | 18 217 200 | 49 902 430 | 68 119 630 | 0,0 |
2 | Fjärde AP-fonden | 7,60 | 4,80 | 0 | 20 785 063 | 20 785 063 | 0,0 |
3 | Swedbank Robur Fonder | 5,70 | 3,50 | 0 | 15 464 042 | 15 464 042 | +4,2 |
4 | Bestinver Gestión SGIIC | 4,40 | 2,70 | 0 | 11 892 014 | 11 892 014 | 0,0 |
5 | Vanguard | 3,10 | 1,90 | 0 | 8 455 103 | 8 455 103 | +0,3 |
6 | Nordea Fonder | 2,90 | 1,80 | 0 | 7 837 727 | 7 837 727 | -0,1 |
7 | Norges Bank | 2,00 | 1,30 | 0 | 5 560 953 | 5 560 953 | +0,1 |
8 | BlackRock | 1,80 | 1,10 | 0 | 5 012 436 | 5 012 436 | -0,6 |
9 | Dimensional Fund Advisors | 1,80 | 1,10 | 0 | 4 934 692 | 4 934 692 | +5,1 |
10 | Öhman Fonder | 1,70 | 1,10 | 0 | 4 756 187 | 4 756 187 | 0,0 |
11 | Handelsbanken Fonder | 1,30 | 0,80 | 0 | 3 494 201 | 3 494 201 | -12,5 |
12 | Fidelity Investments (FMR) | 1,30 | 0,80 | 0 | 3 409 555 | 3 409 555 | +0,9 |
13 | XACT Fonder | 0,90 | 0,50 | 0 | 2 361 741 | 2 361 741 | -0,5 |
14 | SEB Fonder | 0,90 | 0,50 | 0 | 2 340 206 | 2 340 206 | -32,2 |
15 | SPP Fonder | 0,80 | 0,50 | 0 | 2 151 227 | 2 151 227 | +3,6 |
16 | Holberg Fonder | 0,70 | 0,50 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,0 |
17 | Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S | 0,70 | 0,40 | 0 | 1 922 933 | 1 922 933 | 0,0 |
18 | AMF Försäkring & Fonder | 0,70 | 0,40 | 0 | 1 889 156 | 1 889 156 | 0,0 |
19 | Goldman Sachs Asset Management | 0,70 | 0,40 | 0 | 1 806 539 | 1 806 539 | -6,0 |
20 | Franklin Templeton | 0,60 | 0,40 | 0 | 1 636 159 | 1 636 159 | I/T |
De 20 största aktieägarna totalt | 64,60 | 77,90 | 18 217 200 | 157 612 364 | 175 829 564 | ||
Andra aktier | 35,40 | 22,10 | 0 | 96 540 009 | 96 540 009 | ||
Totalt | 100,00 | 100,00 | 18 217 200 | 254 152 373 | 272 369 573 |
Kategori | Aktiekapital % | Röstandel % | Totalt antal aktier |
Svenska Institutionella Ägare | 28,10 | 17,50 | 76 572 842 |
Utländska Institutionella Ägare | 28,50 | 17,80 | 77 665 552 |
Övriga | 27,60 | 54,80 | 75 249 107 |
Svenska Privatpersoner | 10,30 | 6,40 | 28 025 002 |
Anonymt ägande | 5,50 | 3,40 | 14 857 070 |
Totalt | 100,00 | 100,00 | 272 369 573 |
|
|
|
|
Från | Till | Aktieägare | Aktieägare % | Totalt antal aktier |
Aktiekapital % | Röstandel % | |
1 | - | 100 | 10 558 | 31,90 | 427 288 | 0,20 | 0,10 |
101 | - | 200 | 4 962 | 15,00 | 720 826 | 0,30 | 0,20 |
201 | - | 500 | 6 837 | 20,70 | 2 275 050 | 0,80 | 0,50 |
501 | - | 1 000 | 4 477 | 13,50 | 3 302 640 | 1,20 | 0,80 |
1 001 | - | 2 000 | 3 133 | 9,50 | 4 423 896 | 1,60 | 1,00 |
2 001 | - | 5 000 | 1 946 | 5,90 | 6 140 341 | 2,30 | 1,40 |
5 001 | - | 10 000 | 594 | 1,80 | 4 266 299 | 1,60 | 1,00 |
10 001 | - | 20 000 | 250 | 0,80 | 3 622 994 | 1,30 | 0,80 |
20 001 | - | 50 000 | 139 | 0,40 | 4 221 779 | 1,60 | 1,00 |
50 001 | - | 100 000 | 68 | 0,20 | 5 126 313 | 1,90 | 1,20 |
100 001 | - | 200 000 | 39 | 0,10 | 5 766 204 | 2,10 | 1,30 |
200 001 | - | 500 000 | 38 | 0,10 | 13 240 193 | 4,90 | 3,00 |
500 001 | - | 1 000 000 | 19 | 0,10 | 11 797 403 | 4,30 | 2,70 |
1 000 001 | - | 2 000 000 | 18 | 0,10 | 25 606 500 | 9,40 | 5,90 |
2 000 001 | - | 5 000 000 | 7 | 0,00 | 23 447 809 | 8,60 | 5,40 |
5 000 001 | - | 10 000 000 | 4 | 0,00 | 26 866 219 | 9,90 | 6,20 |
10 000 001 | - | 20 000 000 | 2 | 0,00 | 27 356 056 | 10,00 | 6,30 |
20 000 001 | - | 2 | 0,00 | 88 904 693 | 32,60 | 58,00 | |
Anonymt ägande | 0 | 0,00 | 14 857 070 | 5,50 | 3,40 | ||
Totalt | 33 093 | 100,00 | 272 369 573 | 100,00 | 100,00 |
Geografisk fördelning
Land | Aktiekapital % | Röstandel % | Totalt antal aktier |
Sverige | 65,30 | 78,30 | 177 880 829 |
USA | 14,50 | 9,10 | 39 521 131 |
Spanien | 4,40 | 2,70 | 11 937 179 |
Norge | 3,50 | 2,20 | 9 559 053 |
Storbritannien | 1,60 | 1,00 | 4 283 734 |
Danmark | 1,30 | 0,80 | 3 410 713 |
Schweiz | 1,20 | 0,70 | 3 230 965 |
Tyskland | 0,70 | 0,40 | 1 865 214 |
Finland | 0,60 | 0,40 | 1 611 553 |
Luxemburg | 0,50 | 0,30 | 1 412 905 |
Övriga | 1,00 | 0,60 | 2 799 227 |
Anonymt ägande | 5,50 | 3,40 | 14 857 070 |
Totalt | 100,00 | 100,00 | 272 369 573 |
Datum | ||
31 december | ![]() |
![]() |
Datum | ||
31 januari | ![]() |
![]() |
28 februari | ![]() |
![]() |
31 mars | ![]() |
![]() |
30 april | ![]() |
![]() |
31 maj | ![]() |
![]() |
30 juni | ![]() |
![]() |
31 juli | ![]() |
![]() |
31 augusti | ![]() |
![]() |
30 september | ![]() |
![]() |
31 oktober | ![]() |
![]() |
30 november | ![]() |
![]() |
31 december | ![]() |
![]() |
Datum | ||
31 januari | ![]() |
![]() |
28 februari | ![]() |
![]() |
31 mars | ![]() |
![]() |
30 april | ![]() |
![]() |
31 maj | ![]() |
![]() |
30 juni | ![]() |
![]() |
31 juli | ![]() |
![]() |
31 augusti | ![]() |
![]() |
30 september | ![]() |
![]() |
31 oktober | ![]() |
![]() |
30 november | ![]() |
![]() |
31 december | ![]() |
![]() |
Datum | ||
31 januari | ![]() |
![]() |
29 februari | ![]() |
![]() |
31 mars | ![]() |
![]() |
30 april | ![]() |
![]() |
31 maj | ![]() |
![]() |
30 juni | ![]() |
![]() |
31 juli | ![]() |
![]() |
31 augusti | ![]() |
![]() |
30 september | ![]() |
![]() |
31 oktober | ![]() |
![]() |
30 november | ![]() |
![]() |
31 december | ![]() |
![]() |
Datum | ||
31 januari | ![]() |
![]() |
28 februari | ![]() |
![]() |
31 mars | ![]() |
![]() |
30 april | ![]() |
![]() |
31 maj | ![]() |
![]() |
30 juni | ![]() |
![]() |
31 juli | ![]() |
![]() |
31 augusti | ![]() |
![]() |
30 september | ![]() |
![]() |
31 oktober | ![]() |
![]() |
30 november | ![]() |
![]() |
31 december | ![]() |
![]() |
Datum | ||
31 januari | ![]() |
![]() |
28 februari | ![]() |
![]() |
31 mars | ![]() |
![]() |
30 april | ![]() |
![]() |
31 maj | ![]() |
![]() |
30 juni | ![]() |
![]() |
31 juli | ![]() |
![]() |
31 augusti | ![]() |
![]() |
30 september | ![]() |
![]() |
31 oktober | ![]() |
![]() |
30 november | ![]() |
![]() |
31 december | ![]() |
![]() |
Datum | ||
31 januari | ![]() |
![]() |
28 februari | ![]() |
![]() |
31 mars | ![]() |
![]() |
30 april | ![]() |
![]() |
31 maj | ![]() |
![]() |
30 juni | ![]() |
![]() |
31 juli | ![]() |
![]() |
31 augusti | ![]() |
![]() |
30 september | ![]() |
![]() |
31 oktober | ![]() |
![]() |
30 november | ![]() |
![]() |
31 december | ![]() |
![]() |
Datum | ||
31 januari | ![]() |
![]() |
29 februari | ![]() |
![]() |
31 mars | ![]() |
![]() |
30 april | ![]() |
![]() |
31 maj | ![]() |
![]() |
30 juni | ![]() |
![]() |
31 juli | ![]() |
![]() |
31 augusti | ![]() |
![]() |
30 september | ![]() |
![]() |
31 oktober | ![]() |
![]() |
30 november | ![]() |
![]() |
31 december | ![]() |
![]() |
Datum | ||
31 januari | ![]() |
![]() |
28 februari | ![]() |
![]() |
Datum 2019-09-30 |
Ladda ner lista över de största aktieägarna i Excel |
Månadsföränd % - Förändring från föregående månad |
Informationen uppdateras månadsvis |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. |
Levererad av © Euroland.com |