Aktieägare Aktie­kapital % Röstandel % A Aktier B Aktier Totalt antal
aktier
Månads­föränd %
1 Carl Bennet 25,00 53,20 18 217 200 49 902 430 68 119 630 0,0
2 Fjärde AP-fonden 7,60 4,80 0 20 815 063 20 815 063 0,0
3 Swedbank Robur Fonder 5,30 3,30 0 14 312 098 14 312 098 +0,2
4 Bestinver Gestión SGIIC 4,30 2,70 0 11 795 672 11 795 672 0,0
5 Nordea Fonder 2,80 1,80 0 7 697 706 7 697 706 +0,7
6 Vanguard 2,50 1,50 0 6 732 778 6 732 778 +9,0
7 Fidelity Investments (FMR) 2,20 1,40 0 5 905 210 5 905 210 -20,4
8 Norges Bank 2,00 1,20 0 5 388 005 5 388 005 +15,2
9 BlackRock 1,80 1,20 0 5 029 232 5 029 232 +3,4
10 Öhman Fonder 1,70 1,10 0 4 684 428 4 684 428 +2,7
11 Handelsbanken Fonder 1,50 1,00 0 4 219 201 4 219 201 0,0
12 Dimensional Fund Advisors 1,50 1,00 0 4 208 017 4 208 017 +8,7
13 SEB Fonder 1,30 0,80 0 3 441 642 3 441 642 +5,2
14 T. Rowe Price 1,10 0,70 0 3 121 636 3 121 636 0,0
15 XACT Fonder 0,80 0,50 0 2 244 808 2 244 808 +2,8
16 SPP Fonder 0,80 0,50 0 2 188 897 2 188 897 +0,9
17 Holberg Fonder 0,80 0,50 0 2 180 000 2 180 000 -7,4
18 Fidelity International (FIL) 0,80 0,50 0 2 179 900 2 179 900 -0,6
19 Nordea Funds (Lux) 0,70 0,40 0 1 936 118 1 936 118 +0,7
20 AMF Försäkring & Fonder 0,70 0,40 0 1 889 156 1 889 156 0,0
De 20 största aktieägarna totalt 65,40 78,40 18 217 200 159 871 997 178 089 197  
Andra aktier 34,60 21,60 0 94 280 376 94 280 376  
Totalt 100,00 100,00 18 217 200 254 152 373 272 369 573  
Datum 2019-05-31
Ladda ner lista över de största aktieägarna i Excel
 
Månads­föränd % - Förändring från föregående månad
Informationen uppdateras månadsvis
 
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Levererad av © Euroland.com