STOCKMANN OYJ ABP Ladda ner PDF
Marknad: OMX Helsingfors Symbol: STOCKA
Aktie-data 2023-09-22
Aktiens Namn Stockmann
Valuta EUR
Volym 89 576
Senaste avslutskurs (euro) 2,10
Antal aktier (milj.) 158,72
Ändra (%) -0,24
Börsvärde (milj. euro) 201,57

Nyckeltal
milj. euro 2020** 2021 2022
Omsättning* 790,7 899,0 981,7
Bruttomarginal, %* 56,1 58,6 57,9
EBITDA* 109,6 184,9 258,0
Rörelseresultat, justerat* -12,3 68,3 79,8
Rörelseresultat* -269,6 82,1 154,9
Resultat före skatt* -294,2 65,2 129,2
Investeringar 18,5 16,9 62,5
Aktiestockens marknadsvärde 31.12 86,9 333,6 307,1
Resultat/aktie, euro -3,89 0,42 0,65
Eget kapital/aktie, euro 2,86 1,74 2,15
Affärsverksamhetens kassaflöde 146,6 150,4 55,1
Soliditet, % 14,5 18,9 26,2
Räntebärande nettoskuld 702,5 570,8 454,4
Skuldsättningsgrad, % 340,7 212,8 135,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % -20,1 8,0 15,7
* Kvarvarande verksamheter
** Nyckeltal för året 2020 har justerats i jämförelsesyfte.


Företagspresentation
Stockmann är ett finländskt börsbolag inom detaljhandeln. Bolaget grundades år 1862 och har omkring 44 000 aktieägare. Antalet anställda är ca 5 800. Koncernens omsättning uppgick till 981,7 miljoner euro år 2022.

Stockmannkoncernen består av två affärsenheter: Lindex och Stockmann.







Levererad av © Euroland.com