Avainluvut (Me) | 1-12/2023 | 1-12/2022 | 1-12/2021 |
---|---|---|---|
Saadut tilaukset | 8 577,7 | 9 131,3 | 8 852,8 |
Tilauskanta | 8 715,7 | 9 026,1 | 8 564,0 |
Liikevaihto | 10 952,3 | 10 906,7 | 10 514,1 |
Liikevoitto (EBIT) | 1 200,1 | 1 031,2 | 1 295,3 |
Liikevoittomarginaali (EBIT-marginaali) (%) | 11,0 | 9,5 | 12,3 |
Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT)* | 1 248,4 | 1 076,6 | 1 309,8 |
Oikaistu liikevoittomarginaali (adjusted EBIT margin)* (%) | 11,4 | 9,9 | 12,5 |
Voitto ennen veroja | 1 206,1 | 1 028,4 | 1 320,8 |
Tilikauden voitto | 931,6 | 784,5 | 1 022,7 |
Laimentamaton osakekohtainen tulos (e) | 1,79 | 1,50 | 1,96 |
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja) | 1 485,2 | 754,7 | 1 828,7 |
Korollinen nettovelka | -1 013,4 | -1 309,0 | -2 164,1 |
Omavaraisuusaste (%) | 40,9 | 40,3 | 41,2 |
Oman pääoman tuotto (%) | 33,0 | 25,9 | 32,0 |
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot) | -861,2 | -903,9 | -1 468,2 |
Nettovelkaantumisaste (%) | -36,4 | -45,7 | -67,6 |
* KONE esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT), jonka tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta.
Valuutta | EUR |
Edellinen päätös | 49,70 |
Muutos (%) | 1,30 |
Määrä | 517 198 |
Osakkeita | 453 187 148 |
Markkina-arvo (EUR) | 22,52 bn |
Suurimmat omistajat 30.09.2024 |
A-OSAKKEET | B-OSAKKEET | OSAKKEET YHTEENSÄ | |
---|---|---|---|---|
1 | Herlin Antti | 70 561 608 |
53 062 160 |
123 623 768 |
2 | Polttina Oy | N/A |
17 271 928 |
17 271 928 |
3 | Wipunen Varainhallinta Oy | N/A |
16 350 000 |
16 350 000 |
4 | Koneen Säätiö Sr | 5 647 104 |
9 859 632 |
15 506 736 |
5 | KONE Oyj | N/A |
11 869 230 |
11 869 230 |