|
Yhtiön esittely | |
Kesko
on suomalainen kaupan alan edelläkävijä. Toimimme päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Toimialamme ja ketjumme toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa.
Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa ja Tanskassa. Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka myynti oli noin 16 mrd. euroa vuonna 2023. K-ryhmä on Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppias ja se työllistää noin 45 000 henkeä. Keskon osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. |
|
Osaketiedot (15.4.2025) | KESKOA | KESKOB |
Valuutta | EUR | EUR |
Edellinen päätös | 19,40 | 19,63 |
Muutos (%) | 2,11 | 2,29 |
Määrä | 32 515 | 513 881 |
Osakkeiden lukumäärä (miljoonia) | 126,95 | 273,13 |
Markkina-arvo (miljoonia) | 2 462,79 | 5 298,74 |
Tunnusluvut | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Liikevaihto, milj. EUR | 11 809 | 11 784 | 11 920 |
Liikevoitto, milj. EUR | 817 | 695 | 580 |
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. EUR | 815 | 712 | 650 |
Tulos ennen veroja, milj. EUR | 761 | 614 | 472 |
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %* | 16,9 | 13,4 | 11,3 |
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, konserni, % | 23,2 | 18,5 | 16,1 |
Investoinnit, milj. EUR* | 449 | 679 | 676 |
Liiketoiminnan rahavirta, milj. EUR* | 915 | 1 050 | 1 008 |
Omavaraisuusaste, konserni, % | 36,9 | 35,8 | 32,5 |
Nettovelkaantumisaste, konserni, % | 76,7 | 92,8 | 106,3 |
Henkilökunta keskimäärin tilikauden aikana, konserni | 14 633 | 14 766 | 15 347 |
Osinko/osake, EUR | 1,08 | 1,02 | 0,90 |
Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu, Konserni yhteensä, EUR | 1,53 | 1,25 | 0,95 |
Oma pääoma/osake, EUR | 6,90 | 6,93 | 6,84 |
*Jatkuvat toiminnot
Seuraava tapahtuma | |
Vuoden 2025 3 kk:n osavuosikatsaus | 29.4.2025 |
Hiljainen jakso | 1.7.2025 |
Vuoden 2025 6 kk:n puolivuosikatsaus | 22.7.2025 |
|