|
Yhtiön esittely | |
Kesko
on suomalainen kaupan alan edelläkävijä. Toimimme päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Toimialamme ja ketjumme toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa.
Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka myynti oli noin 16 mrd. euroa vuonna 2022. K-ryhmä on Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppias ja se työllistää noin 45 000 henkeä. Keskon osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. |
|
Osaketiedot (26.9.2023) | KESKOA | KESKOB |
Valuutta | EUR | EUR |
Edellinen päätös | 17,50 | 17,08 |
Muutos (%) | -1,46 | -1,90 |
Määrä | 10 821 | 533 394 |
Osakkeiden lukumäärä (miljoonia) | 126,95 | 273,13 |
Markkina-arvo (miljoonia) | 2 221,59 | 4 779,79 |
Tunnusluvut | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Liikevaihto, milj. EUR | 10 669 | 11 300 | 11 809 |
Liikevoitto, milj. EUR | 600,2 | 775,2 | 816,5 |
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. EUR | 567,8 | 775,5 | 815,1 |
Tulos ennen veroja, milj. EUR | 527,6 | 712,9 | 761,1 |
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %* | 12,0 | 17,2 | 16,9 |
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, konserni, % | 17,8 | 24,1 | 23,2 |
Investoinnit, milj. EUR* | 398 | 277 | 449 |
Liiketoiminnan rahavirta, milj. EUR* | 1 152 | 1 152 | 915 |
Omavaraisuusaste, konserni, % | 33,1 | 36,6 | 36,9 |
Nettovelkaantumisaste, konserni, % | 105,5 | 75,4 | 76,7 |
Henkilökunta keskimäärin tilikauden aikana, konserni | 17 629 | 14 232 | 14 633 |
Osinko/osake, EUR** | 0,75 | 1,06 | 1,08 |
Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu, Konserni yhteensä, EUR | 1,09 | 1,44 | 1,53 |
Oma pääoma/osake, EUR | 5,52 | 6,37 | 6,90 |
*Jatkuvat toiminnot
Seuraava tapahtuma | |
Vuoden 2023 9 kk:n osavuosikatsaus | 26.10.2023 |
Osingon täsmäytyspäivä | 12.12.2023 |
Osingon maksupäivä | 19.12.2023 |
|