|
Yhtiön esittely | |
Kesko
on suomalainen kaupan alan edelläkävijä. Toimimme päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Toimialamme ja ketjumme toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa.
Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa ja Tanskassa. Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka myynti oli noin 16 mrd. euroa vuonna 2023. K-ryhmä on Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppias ja se työllistää noin 45 000 henkeä. Keskon osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. |
|
Osaketiedot (27.1.2025) | KESKOA | KESKOB |
Valuutta | EUR | EUR |
Edellinen päätös | 17,80 | 18,00 |
Muutos (%) | 0,34 | 0,47 |
Määrä | 18 816 | 286 629 |
Osakkeiden lukumäärä (miljoonia) | 126,95 | 273,13 |
Markkina-arvo (miljoonia) | 2 259,67 | 4 861,73 |
Tunnusluvut | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto, milj. EUR | 11 300 | 11 809 | 11 784 |
Liikevoitto, milj. EUR | 775,2 | 816,5 | 695,4 |
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. EUR | 775,5 | 815,1 | 712,0 |
Tulos ennen veroja, milj. EUR | 712,9 | 761,1 | 613,5 |
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %* | 17,2 | 16,9 | 13,4 |
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, konserni, % | 24,1 | 23,2 | 18,5 |
Investoinnit, milj. EUR* | 277 | 449 | 679 |
Liiketoiminnan rahavirta, milj. EUR* | 1 152 | 915 | 1 050 |
Omavaraisuusaste, konserni, % | 36,6 | 36,9 | 35,8 |
Nettovelkaantumisaste, konserni, % | 75,4 | 76,7 | 92,8 |
Henkilökunta keskimäärin tilikauden aikana, konserni | 14 232 | 14 633 | 14 766 |
Osinko/osake, EUR** | 1,06 | 1,08 | 1,02 |
Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu, Konserni yhteensä, EUR | 1,44 | 1,53 | 1,25 |
Oma pääoma/osake, EUR | 6,37 | 6,90 | 6,93 |
*Jatkuvat toiminnot
Seuraava tapahtuma | |
Vuoden 2024 tilinpäätöstiedote | 5.2.2025 |
Vuoden 2024 vuosiraportti | 23.2.2025 - 24.2.2025 |
Varsinainen yhtiökokous (suunniteltu kokouspäivä) | 24.3.2025 |
|