Aktieinformation | |
Symbol | ARJO B |
Marknad | Stockholm |
Valuta | SEK |
Senaste stängningskurs | 33,02 |
Förändring (%) | -1,73 |
2024-11-20 | |
ISIN | SE0010468116 |
Bransch | Hälsovård |
Volym | 789 424 |
Antal aktier | 254 152 373 |
Börsvärde (mlnj) | 8 392 |
I 65 år har vi haft ett nära samarbete med vårdgivare vilket gett oss en djup förståelse för vardagens utmaningar inom vården. Idag är Arjo en marknadsledande aktör inom medicinteknikindustrin som med hållbara och resultatbaserade lösningar höjer vård- och livskvaliteten för patienter med nedsatt rörlighet samt förbättrar arbetsmiljön för vårdpersonal.
Koncernens nyckeltal (Mkr) | 2023 | 2022 |
Organisk försäljningstillväxt, % | 4,7 | -0,2 |
EBITDA-tillväxt, % | 15,9 | -14,0 |
Cash conversion, % | 105,9 | 49,2 |
Avkastning på eget kapital1, % | 6,4 | 6,3 |
Bruttomarginal, % | 43,1 | 41,9 |
Försäljningskostnader i procent av nettoomsättning | 19,7 | 19,7 |
Administrationskostnader i procent av nettoomsättning | 13,3 | 13,3 |
EBITDA | 1 946 | 1 679 |
EBITDA, justerad | 2 017 | 1 752 |
EBITDA-marginal, % | 17,7 | 16,8 |
EBITDA-marginal, justerad, % | 18,4 | 17,6 |
Rörelsemarginal, % | 8,0 | 6,9 |
Resultat per aktie, kronor | 1,76 | 1,65 |
Antal aktier, tusental | 272 370 | 272 370 |
Räntetäckningsgrad1, ggr | 3,7 | 6,8 |
Arbetande kapital, Mkr | 12 500 | 12 133 |
Avkastning på arbetande kapital1, % | 7,7 | 6,3 |
Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 0,6 | 0,7 |
Nettoskuld / justerad EBITDA1, ggr | 2,3 | 2,7 |
Soliditet, % | 49,1 | 46,5 |
Eget kapital per aktie, kronor | 27,8 | 27,3 |
Antal anställda, medel | 6 679 | 6 751 |
1 Rullande 12 månader.
Försäljning per kundkategori
Försäljning per segment
Försäljning per typ av tjänst
Kontakta oss
Arjo AB
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 Malmö
Sweden
Arjo AB
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 Malmö
Sweden