Rynek: Warszawa (PLN) | Symbol: JSW | ISIN: PLJSW0000015 | Branża: Wydobycie mineralów - inne |
Dane dotyczące akcji | 20.11.2024 | ||
Waluta | PLN | Wolumen | 219 566 |
Ostatni kurs zamknięcia | 25,15 | Liczba akcji (million) | 117,41 |
Zmiana (%) | 2,95 | Kapitalizacja rynkowa (million) | 2 952,90 |
Kluczowe Liczby | 2021 | 2022 | 2023 |
Rachunek zysków i strat (PLN mm) | |||
Przychody | 10 629,1 | 20 198,5 | 15 338,5 |
Węgiel | 5 079,8 | 11 406,9 | 8 876,0 |
Węgiel koksowy | 4 299,5 | 9 738,1 | 7 085,5 |
Węgiel energetyczny | 780,3 | 1 668,8 | 1 821,4 |
Koksu i węglopochodnych | 5 061,6 | 7 910,0 | 5 641,2 |
Pozostałe | 487,7 | 881,6 | 821,3 |
Udział | |||
Węgiel koksowy | 84,6% | 85,4% | 79,8% |
Węgiel energetyczny | 15,4% | 14,6% | 20,5% |
EBITDA | 2 482,5 | 10 919,2 | 4 555,9 |
Węgiel* | 1 451,3 | 10 075,1 | 4 801,9 |
Koksu i węglopochodnych | 1 348,1 | 686,9 | -672,9 |
Pozostałe | 232,3 | 154,2 | 321,7 |
marża EBITDA | 23,4% | 54,1% | 29,7% |
marża EBITDA Węgiel | 28,6% | 88,3% | 54,1% |
marża EBITDA Koks i węglopochodne | 26,6% | 8,7% | -11,9% |
Pozostałe | 47,6% | 17,5% | 39,2% |
EBITDA skor. | 2 900,5 | 11 674,3 | 5 517,4 |
marża EBITDA skor. | 27,3% | 57,8% | 36,0% |
Wynik netto | 952,6 | 7 650,4 | 997,1 |
Bilans (PLN mm) |
|
|
|
Suma bilansowa | 15 961,8 | 27 070,8 | 27 793,8 |
Kapitał własny | 8 297,8 | 16 042,2 | 16 971,7 |
Zobowiazania ogółem | 7 664,0 | 11 025,6 | 10 822,1 |
Przepływy pieniężne (PLN mm) | |||
z działalności operacyjnej | 1 661,2 | 11 044,9 | 1 747,4 |
z działalności inwestycyjnej |
-1 620,2 | -6 688,2 | -3 715,1 |
z działalności finansowej |
-338,1 | -818,7 | -177,9 |
Razem | -297,1 | 3 538,0 | -2 145,6 |
środki pieniężne | 1 299,8 | 4 837,9 | 2 690,8 |
Kluczowe liczby (PLN mm) | |||
FCF (TTM) | 41,0 | 4 356,7 | -1 967,7 |
CAPEX | 1 707,2 | 3 020,6 | 4 628,5 |
Dług netto | 1 055,2 | -2 962,1 | -632,3 |
DN/EBITDA skor | 0,36 | -0,25 | -0,11 |
Kluczowe wskaźniki (%) | |||
ROA (%) | 6,0% | 28,3% | 3,6% |
ROE (%) | 11,5% | 47,7% | 5,9% |
Stopa zadłużenia (%) | 48,0% | 40,7% | 38,9% |
Note:
*Dane przekształcone w związku z zastosowaną od 1 stycznia 2023 roku zmianą zasad (polityki) rachunkowości w zakresie ujęcia nakładów na zbrojenie ścian.
Podstawowe dane operacyjne Segment | |||
Segment Węglowy | |||
Produkcja (mt) | |||
Produkcja węgla ogółem | 13 754,3 | 14 072,0 | 13 507,0 |
Produkcja węgla koksowego | 11 005,8 | 10 985,6 | 10 875,4 |
Produkcja węgla do celów energetycznych | 2 748,5 | 3 086,4 | 2 631,6 |
Sprzedaż - Zewnętrznych (mt) | |||
Sprzedaż węgla | 10 270,1 | 10 017,1 | 8 788,1 |
Sprzedaż węgla koksowego | 6 938,2 | 6 447,0 | 6 273,4 |
Sprzedaż węgla do celów energetycznych | 3 331,9 | 3 570,1 | 2 514,7 |
Sprzedaż - Wewnętrznych (mt) | |||
Sprzedaż węgla | 4 674,5 | 4 410,5 | 4 503,8 |
Sprzedaż węgla koksowego | 4 674,5 | 4 410,5 | 4 503,8 |
Sprzedaż węgla do celów energetycznych | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cena (PLN/t) | |||
Cena sprzedaży węgla koksowego | 619,68 | 1 510,49 | 1 124,52 |
Cena sprzedaży węgla do celów energetycznych | 224,85 | 443,62 | 698,63 |
Zapasy (stan na koniec okresu w tys. ton) | |||
Węgiel | 900,1 | 614,8 | 761,6 |
Węgiel koksowy | 396,1 | 537,0 | 517,3 |
Węgiel energetyczny | 504,0 | 77,8 | 244,3 |
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) | |||
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (mln PLN)* | 6 149,8 | 7 302,0 | 9 467,2 |
Unit Mining Cash Cost (PLN/t)* | 447,12 | 518,90 | 700,91 |
Segment Koksowy | |||
Produkcja koksu (tys. ton) | 3 659,1 | 3 216,5 | 3 353,4 |
Sprzedaż zewnętrzna koksu (tys. ton) | 3 611,0 | 3 227,9 | 3 319,9 |
Cena sprzedaży koksu (PLN/t) | 1 266,47 | 2 179,89 | 1 501,71 |
Zapasy koksu (stan na koniec okresu w tys. ton) | 239,1 | 246,7 | 285,7 |
Gotówkowy koszt konwersji koksu (mln PLN) | 633,3 | 811,6 | 1 057,0 |
Jednostkowy Cash Conversion Cost (PLN/t) | 173,10 | 252,32 | 315,21 |
Note:
*Dane dotyczące 2022 roku zostały przekształcone w związku z zastosowaną zmianą zasad (polityki) rachunkowości.
Grupa Kapitałowa JSW jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Grupa JSW realizuje dostawy węgla koksowego i koksu głównie do największych europejskich koncernów hutniczych, dla koksu również na rynki zamorskie. W odległości do 500 km funkcjonuje większość europejskich hut wykorzystujących proces wielkopiecowy z użyciem koksu.