Mercado | BIVA |
Símbolo | FNOVA17 |
ISIN | MXCFFN040006 |
Sector | Bienes raíces |
Información de la Acción | 2025-05-16 |
Volumen | 7,922 |
Acciones en circulación (Miles) | 155,752 |
Capitalización de mercado (Miles) | 15,575,168 |
Balance General (En miles de pesos) | 3/31/2025 |
∆ % |
3/31/2024 |
12/31/2024 |
Total activo | 23,720,622 | 35.8% | 16,519,205 | 23,342,288 |
Total pasivo | 5,729,070 | 1.2% | 5.662,587 | 5,457,644 |
Patrimonio del fideicomiso | 17,991,552 | 49.5% | 10.856.618 | 17,884,644 |
Estados de Resultados (En miles de pesos) | 3/31/2025 |
∆ % |
3/31/2024 |
12/31/2024 |
Ingresos totales | 387,005 | 24.1% | 303,823 | 1,288,373 |
Total gastos operativos |
10,004 | 24.1% | 7,854 | 33,001 |
Ingreso operativo neto (NOI) | 377,001 | 24.1% | 295,969 | 1,255,372 |
Utilidad de operación | 413,750 | 27.8% | 312,704 | 1,202,660 |
Utilidad antes de impuestos | 577,179 | -6.4% | 615,633 | 2,127,547 |
Utilidad neta | 577,179 | -6.4% | 615,633 | 2,127,445 |
EBITDA | 414,103 | 27.8% | 312,893 | 1,203,449 |
Datos por acción | 3/31/2025 |
∆ % |
3/31/2024 |
12/31/2024 |
Número de acciones en circulación (miles) | 593,647 | 25.2% | 460,742 | 593,606 |
Precio de la acción (MXN) | 25.77 | -10.8% | 28.72 | 23.90 |
Valor en libros de acción (MXN) | 30.31 | 25.0% | 23.56 | 30.13 |
Ratios (%) | 3/31/2025 |
∆ % |
3/31/2024 |
12/31/2024 |
Renta por pie cuadrado (USD/SQFT) | 8.38 | 9.9% | 7.59 | 8.22 |
Plazo promedio de arrendamiento restante (años) | 6.7 | 0.0% | 6.7 | 6.9 |
Tasa de ocupación (%) | 100 | 0.0% | 100 | 100 |
Margen EBITDA | 107.0 | 3.8% | 103.0 | 90.2 |
Margen AFFO | 85.86 | 5.6% | 81.19 | 90.48 |
Dividend yield (%) | 8.60 | 12.9% | 7.55 | 8.56 |
Deuda a EBITDA (%) | 4.25 | -21.9% | 5.29 | 4.31 |
Endeudamiento (%) | 23.40 | -34.0% | 33.00 | 22.23 |
Costo de financiamiento | 5.05 | -8.9% | 5.52 | 4.84 |
Deuda garantizada (%) | 100.00 | 33.2% | 71.51 | 100.00 |
Plazo restante de la deuda en USD (años) | 2.8 | 3.6% | 2.7 | 2.8 |
Rating | Action |
Date |
Type |
WD(mex) | Withdrawn |
29-Nov-2023 |
National Long Term Rating |
WD(mex) | Withdrawn |
29-Nov-2023 |
National Long Term Rating |
Industrial | 64.8 % |
Educativo | 7.8 % |
Comercio | 2.9 % |
Logistica | 3.4 % |
Centros de ingenieria | 5.8 % |
Agroindustrial | 15.3 % |