Mercado | BIVA |
Símbolo | FNOVA17 |
ISIN | MXCFFN040006 |
Sector | Bienes raíces |
Información de la Acción | 2024-12-05 |
Volumen | 2.577 |
Acciones en circulación (Miles) | 140.022 |
Capitalización de mercado (Miles) | 14.002.219 |
Balance General (En miles de pesos) | IIIT24 |
∆ % |
IIIT23 |
IVT23 |
Total activo | 21.761.380 | 38,6 | 14.717.502 | 15.939.675 |
Total pasivo | 5.151.263 | 8,6 | 4.727.233 | 5.800.145 |
Patrimonio del fideicomiso | 16.610.117 | 49,8 | 9.990.269 | 10.139.530 |
Estados de Resultados (En miles de pesos) | IIIT24 |
∆ % |
IIIT23 |
IVT23 |
Ingresos totales | 331.487 | 23,6 | 261.433 | 1.050.013 |
Total gastos operativos |
8.563 | 8,0 | 7.907 | 31.744 |
Ingreso operativo neto (NOI) | 322.924 | 24,1 | 253.526 | 1.018.269 |
Utilidad de operación | 300.625 | 24,3 | 235.419 | 959.236 |
Utilidad antes de impuestos | 656.788 | 64,1 | 337.802 | 2.285.886 |
Utilidad neta | 656.788 | 64,1 | 337.802 | 2.285.985 |
EBITDA | 300.814 | 24,3 | 235.597 | 959.688 |
Datos por acción | IIIT24 |
∆ % |
IIIT23 |
IVT23 |
Número de acciones en circulación (millones) | 593.566 | 32,1 | 429.488 | 460.709 |
Precio de la acción (MXN) | 23,86 | -17,3 | 28,30 | 28,23 |
Valor en libros de acción (MXN) | 27,98 | 18,4 | 23,26 | 22,01 |
Ratios (%) | IIIT24 |
∆ % |
IIIT23 |
IVT23 |
Renta por pie cuadrado (USD/SQFT) | 8,11 | 7,0 | 7,56 | 7,56 |
Plazo promedio de arrendamiento restante (años) | 6,7 | -4,4 | 7,0 | 7,09 |
Tasa de ocupación (%) | 100 | 0,0 | 100 | 100 |
Margen EBITDA | 90,70 | 0,7 | 90,10 | 87,10 |
Margen AFFO | 93,15 | -2,1 | 95,16 | 89,46 |
Dividend yield (%) | 7,93 | 15,0 | 6,83 | 7,57 |
Deuda a EBITDA (%) | 4,43 | -1,2 | 4,48 | 5,28 |
Endeudamiento (%) | 23,00 | -25,4 | 29,70 | 31,90 |
Costo de financiamiento | 4,87 | -4,0 | 5,07 | 5,20 |
Deuda garantizada (%) | 100 | 4,1 | 95,97 | 79,03 |
Plazo restante de la deuda en USD (años) | 3,1 | -25,4 | 4,0 | 3,9 |
Rating | Action |
Date |
Type |
WD(mex) | Withdrawn |
29-Nov-2023 |
National Long Term Rating |
WD(mex) | Withdrawn |
29-Nov-2023 |
National Long Term Rating |
Industrial | 58,2 % |
Educativo | 9,6 % |
Comercio | 3,8 % |
Logistica | 4,3 % |
Centros de ingenieria | 7,0 % |
Agroindustrial | 17,2 % |