市場: 東証プライム、札証 | 銘柄コード: 2270 | ISIN: JP3947800003 | 産業セクター:食品 |
雪印メグミルクは、2011年に雪印乳業と日本ミルクコミュニティが合併し、牛乳・乳製品の事業を中心に展開しています。当社の源流の一つ、雪印乳業の創業以来、バターやチーズ等の乳製品を強みとしています。近年ではヨーグルトや機能性食品も大きく成長しています。2023年5月には雪印メグミルクグループ中期経営計画2025を発表いたしました。
当社グループは「存在意義・志」を「社会課題解決に向けた」創業の精神である「健土健民」と 定めました。
私たちは、社会課題解決を目指す、「健土健民」という創業の精神で、乳で培われた幅広い知見や機能、すなわち『ミルクバリューチェーン』によって、食の持続性を実現していきます。
大株主の状況(2024年3月31日現在) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(注)
※株式数は、千株未満を切り捨て表示している。
※自己株式3,069,271株は、大株主から除外しています。
また、出資比率は自己株式を控除して計算しています。
連結 (百万円) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
売上高※ | 615,186 | 558,403 | 584,308 | 605,424 |
営業利益 | 19,780 | 18,059 | 13,054 | 18,460 |
売上高営業利益率 | 3.2% | 3.2% | 2.2% | 3.0% |
経常利益 | 21,662 | 19,987 | 14,480 | 19,888 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 14,913 | 12,068 | 9,129 | 19,430 |
売上高当期純利益率 | 2.4% | 2.2% | 1.6% | 3.2% |
主な経営指標 (百万円) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
総資産 | 398,650 | 401,890 | 410,130 | 431,222 |
自己資本 | 198,255 | 209,528 | 215,899 | 235,300 |
自己資本比率 | 49.0% | 51.5% | 51.9% | 53.8% |
自己資本当期純利益率(ROE) | 8.1% | 6.0% | 4.4% | 8.7% |
資産当期純利益率(ROA) | 5.0% | 4.5% | 3.6% | 4.7% |
1株当たり当期純利益(EPS)(円) | 220.64 | 178.70 | 135.18 | 287.67 |
1株当たり純資産(円) | 2,890.65 | 3,061.75 | 3,151.74 | 3,436.02 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,567 | 29,421 | 26,807 | 30,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,076 | -20,206 | -19,624 | -6,308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,771 | -11,262 | -7,286 | -15,645 |
設備投資額 | 26,631 | 18,798 | 19,582 | 17,129 |
減価償却費 | 15,917 | 16,957 | 17,190 | 17,590 |
研究開発費 | 4,256 | 4,348 | 4,548 | 5,030 |
1株当たり配当金(円) | 40 | 60 | 60 | 80 |
配当性向 | 18.1% | 33.6% | 44.4% | 27.8% |
(%) | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|
バター | 49.2 | 50.2 |
油脂 | 51.9 | 51.9 |
チーズ | 26.7 | 26.5 |
出典:インテージSRI+全国全業態
(%) | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|
牛乳(牛乳+成分調整牛乳) | 4.8 | 5.0 |
乳飲料 | 14.0 | 14.1 |
ヨーグルト | 11.5 | 11.5 |
デザート(チルド完成品) | 16.3 | 17.2 |
経営指標 | 2023年度実績 | 2024年度予想 |
---|---|---|
売上高 | 6,054億円 | 6,300億円 |
EBITDA | 360億円 | - |
営業利益 | 184億円 | 190億円 |
項目 | 2023年度実績 | 2024年度予想 |
---|---|---|
設備投資額 | 171億円 | 222億円 |
ROE | 8.7% | - |
自己資本比率 | 53.8% | - |
配当性向 | 27.8% | 49.7% |