芝浦機械株式会社
通貨 | JPY |
前日終値 | 3,620 |
変更 (%) | 0.70 |
出来高 | 139,700 |
発行済み株式数 (百万) | 24.82 |
時価総額 (百万) | 89,849.87 |
単位:百万円 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 |
売上高 | 107,777 | 123,197 | 160,653 |
営業利益 | 4,236 | 5,765 | 13,614 |
当期純利益 | 3,725 | 6,441 | 17,920 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,299 | 934 | 9,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,264 | △563 | △3,805 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,108 | △2,277 | △6,703 |
単位:円 | |||
1株当たり当期純利益 | 154.27 | 266.63 | 741.57 |
1株当たり配当額 | 75.0 | 107.5 | 140.0 |
1株当たり純資産額 | 3,457.58 | 3,688.28 | 4,622.22 |
単位:百万円 | |||
総資産額 | 166,989 | 205,100 | 253,172 |
自己資本 | 83,515 | 89,118 | 111,705 |
株主資本 | 76,075 | 80,727 | 95,286 |
設備投資額 | 1,810 | 2,160 | 12,847 |
減価償却費 | 1,952 | 2,167 | 2,443 |
研究開発費 | 2,771 | 3,127 | 3,162 |
% | |||
ROE | 4.6 | 7.5 | 17.8 |
ROA | 2.4 | 3.5 | 7.8 |
自己資本比率 | 50.0 | 43.5 | 44.1 |
海外売上高比率 | 66.1 | 69.3 | 73.7 |
配当性向 | 48.6 | 40.3 | 18.9 |
従業員(人) | 3,049 | 3,037 | 3,057 |
芝浦機械株式会社は、1938年に工作機械メーカーとして創業し、時代の変化に合わせて多種多様な製品を提供し続けてきた産業機械メーカーです。現在は成形機を主力とした3つのカンパニーにて事業を展開、成形機カンパニーは射出成形機、ダイカストマシン、押出成形機、工作機械カンパニーは工作機械、超精密加工機、制御機械カンパニーは産業用ロボット、電子制御装置の製造、販売、及びレトロフィット、アフターサービス等を行っています。製造拠点は国内に沼津工場、御殿場工場、相模工場、海外に中国工場、タイ工場、インド工場の6拠点、販売・サービス拠点は国内・海外合わせ約70拠点のネットワークで、自動車・EV、二次電池、医療、再生可能エネルギー、スマートフォン、食品包装材、高速鉄道、航空機等世界の様々な産業へ付加価値の高いソリューションを提供しています。
株主名 | 持株数(千株) |
持株比率(%) |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,269 | 13.53 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 976 | 4.04 |
野村證券株式会社自己振替口 | 700 | 2.90 |
株式会社静岡銀行 | 596 | 2.47 |
芝浦機械従業員持株会 | 544 | 2.25 |
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE SEGREGATION ACC FOR THIRD PARTY | 514 | 2.13 |
JP JPMSE LUX RE CITIGROUP GLOBAL MARKETS L EQ CO | 491 | 2.04 |
芝浦機械取引先持株会 | 471 | 1.95 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, LUX EMBOURG BRANCH ON BEHALF OF ITS CLIENTS:CLIENT OMNI OM25 | 349 | 1.45 |
BBH FOR GLOBAL X ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF | 337 | 1.40 |
(注)
1.当社は自己株式を2,809,953株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
3.当社は、2024年5月13日付の取締役会決議に基づき、2024年5月28日付で1,600,000株(消却前の発行済株式総数に対する割合:5.93%)の自己株式を消却いたしました。