TDK株式会社 | PDF のダウンロード |
市場: 東京 | I | 銘柄コード: 6762 | I | ISIN: JP3538800008 | I | 産業セクター: 電気機器 |
|
||||||||||||||||
|
重要な統計数字 (3月31日に終了した1年間および3月31日現在) | |||
単位:百万円 | 2022 | 2023 | 2024 |
売上高 | 1,902,124 | 2,180,817 | 2,103,876 |
営業利益 | 166,775 | 168,827 | 172,893 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 131,298 | 114,187 | 124,687 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,987 | 262,772 | 447,007 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,546 | -234,402 | -216,592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,743 | 14,947 | -146,368 |
単位:円 | |||
1株当たり当期利益(基本) | 346.4 | 301.2 | 328.7 |
1株当たり配当額 | - | 106 | 116 |
1株当たり純資産額 | 3,431 | 3,845 | 4,500 |
単位:百万円 | |||
総資産額 | 3,041,653 | 3,147,027 | 3,415,304 |
親会社の所有者に帰属する持分 | 1,300,317 | 1,458,446 | 1,707,332 |
資本金 | 32,641 | 32,641 | 32,641 |
運転資本 | 470,814 | 603,000 | 711,085 |
設備投資額 | 291,337 | 275,709 | 218,589 |
減価償却費 | 177,031 | 206,285 | 190,546 |
研究開発費 | 165,250 | 179,467 | 188,860 |
% | |||
ROE | 11.6 | 8.3 | 7.9 |
ROA | 4.9 | 3.7 | 3.8 |
親会社所有者帰属持分比率 | 42.8 | 46.3 | 50.0 |
海外売上比率 | 92.2 | 91.9 | 91.2 |
従業員(人) | 116,808 | 102,908 | 101,453 |
発行済株式の総数(千株) | 388,771 | 388,771 | 388,771 |
平均為替レート 米ドル(円) | 112.33 | 135.46 | 144.48 |
平均為替レート ユーロ(円) | 130.53 | 140.89 | 156.69 |
企業紹介 |
TDKは、東京工業大学で発明された磁性材料フェライトの工業化を目的としたベンチャー企業として、1935年に設立されました。社是である「創造によって文化、産業に貢献する」という創業の精神に基づき、素材・プロセス技術の先鋭化と市場ニーズに応える新製品開発を進めるとともに、M&Aの活用、外部との協業などを積極的に行いながら、グローバル化・多角化を進めてまいりました。その結果、受動部品、センサ応用製品、磁気応用製品及びエナジー応用製品を主要事業として展開しております。 |
代表取締役 | |||
|
|
(2024年3月31日現在) |
大株主10名(2024年3月31日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
お問合せ先 TDK株式会社 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 日本橋高島屋三井ビルディング |
電話: (03) 6778-1068 ファクシミリ: (03) 6778-1177 https://www.tdk.com/ja/index.html |
![]() © ![]() |