(単位:百万円) | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 |
---|---|---|---|
売上収益 | 2,765,321 | 2,895,283 | 2,446,893 |
コア営業利益 | 234,779 | 92,752 | -149,049 |
営業利益 | 215,003 | -30,984 | -488,826 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 162,130 | 6,987 | -311,838 |
資産合計 | 4,308,151 | 4,165,503 | 3,934,818 |
資本合計 | 1,701,977 | 1,489,189 | 1,164,366 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,715 | 111,621 | -51,317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,421 | -19,411 | -112,240 |
フリー・キャッシュ・フロー | 56,294 | 92,210 | -163,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,394 | -178,502 | 49,246 |
設備投資額 | 119,523 | 141,081 | 158,405 |
減価償却費 | 156,667 | 167,957 | 157,522 |
研究開発費 | 174,928 | 195,635 | 184,030 |
売上収益コア営業利益率(%) | 8.5 | 3.2 | -6.1 |
売上収益当期利益率(%) | 5.9 | 0.2 | -12.7 |
有利子負債 | 1,350,470 | 1,461,366 | 1,563,486 |
D/Eレシオ(倍) | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
親会社所有者帰属持分比率(%) | 28.3 | 28.1 | 24.5 |
基本的一株当たり当期利益(円) | 99.16 | 4.27 | -190.69 |
一株当たり親会社所有者帰属持分(円) | 745.03 | 716.26 | 590.44 |
一株当たり配当金(円) | 24 | 18 | 9 |
期末従業員数(人) | 34,703 | 33,572 | 32,161 |
上位10名の株主 | 2024年3月31日現在 | |
---|---|---|
氏名または名称 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する所有株式数の割合(%) |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 231,385 | 14.14 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 98,584 | 6.02 |
住友生命保険相互会社 | 71,000 | 4.33 |
BNYMSANV AS AGENT/CLIENTS LUX UCITS NON TREATY 1 | 48,205 | 2.94 |
日本生命保険相互会社 | 41,031 | 2.50 |
株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀⾏再信託分・住友⽣命保険相互会社退職給付信託⼝) | 29,000 | 1.77 |
住友化学社員持株会 | 28,516 | 1.74 |
株式会社⽇本カストディ銀⾏(信託口4) | 27,801 | 1.69 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 23,619 | 1.44 |
株式会社三井住友銀行 | 23,073 | 1.41 |