市場: Tokyo | 銘柄コード: 6703 | ISIN: JP3194000000 | 業種: 電気機器 |
OKIは、1881年に日本初の通信機器メーカーとして創業し、日本で初めて電話機の製造に成功しました。創業以来の「進取の精神」を脈々と受け継ぎながら、現在はソリューションシステムとコンポーネント&プラットフォームの2事業を展開しています。長い歴史で築き上げた端末のインストールベースと強固な顧客基盤を価値創造の源泉として、リアルな世界でのモノづくりと、クラウドとをリアルタイムに連携させるソリューションやサービスのコトづくりの両輪で、社会課題の解決を目指しています。
株式データ | 2023/02/08 | ||
通貨 | JPY | 出来高 | 144,700 |
前日終値 | 736 | 発行済み株式数 (百万) | 87.22 |
変更 (%) | 0.55 | 時価総額 (百万) | 64,192.16 |
主要財務データ(単位:百万円) | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 |
売上高 | 457,223 | 392,868 | 352,064 |
営業利益 | 16,829 | 9,509 | 5,864 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 14,086 | -205 | 2,065 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,547 | 18,073 | 5,921 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,972 | -14,459 | -17,597 |
フリー・キャッシュ・フロー | 29,575 | 3,614 | -11,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,224 | -8,852 | 1,680 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,517 | 41,830 | 33,379 |
設備投資 (単位:十億円) | 19.2 | 16.3 | 22.3 |
減価償却費 (単位:十億円) | 12.0 | 11.8 | 11.5 |
研究開発費 (単位:十億円) | 10.6 | 11.2 | 11.5 |
総資産 | 372,471 | 373,213 | 369,170 |
自己資本 | 106,205 | 113,023 | 107,437 |
有利子負債 | 77,725 | 77,971 | 87,175 |
総資産当期純利益率(ROA)(%) | 3.8 | -0.1 | 0.6 |
自己資本当期純利益率(ROE)(%) | 13.7 | -0.2 | 1.9 |
自己資本比率(%) | 28.5 | 30.3 | 29.1 |
D/Eレシオ(倍) | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
1株当たり当期純利益(円) | 162.80 | -2.38 | 23.85 |
1株当たり純資産(円) | 1,227.42 | 1,305.67 | 1,240.62 |
1株当たり配当金(円) | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
従業員数(人) | 17,751 | 15,639 | 14,850 |
大株主(上位10名) |
所有株数(株) |
持株比率(%) |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14,871,700 | 17.17 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,125,500 | 5.92 |
沖電気グループ従業員持株会 | 2,103,461 | 2.43 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 1,772,000 | 2.05 |
株式会社みずほ銀行 | 1,419,648 | 1.64 |
明治安田生命保険相互会社 | 1,400,097 | 1.62 |
BNYMSANV AS AGENT/CLIENTS LUX UCITS NON TREATY 1 | 1,283,400 | 1.48 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 1,220,393 | 1.41 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,041,048 | 1.20 |
JUNIPER | 1,022,790 | 1.18 |
※持株比率は、自己株式(617,937株)を控除して算出しています。