株式データ
2024/12/30時点
共立メンテナンスは、1979(昭和54)年に食堂受託事業からスタートしました。
以来、学生寮・社員寮を運営する「寮事業」から、ビジネスホテル『ドーミーイン』及びリゾートホテルを運営する「ホテル事業」へとその事業領域の拡大を
図りながら、着実な発展を遂げてきました。今日では、全国に510棟を超える寮・ドミール(ワンルーム)を運営、また、ドーミーイン・リゾートホテルを併せて
全国130棟以上のホテルを運営し、多くの方々にご利用頂いております。
私たち共立メンテナンスは、いつまでも皆様の思い出に残る、食・住・泊を創り続け、さらなる成長に向けて取り組んでまいります。
通貨 | 円 |
前日終値 | 2,929 |
変更 (円) | -6.00 |
変更 (%) | -0.20 |
出来高 | 488,700 |
発行済み株式数 | 78,439,636 |
時価総額(百万円) | 229,710 |
財務ハイライト | (百万円) | ||
2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
売上高 | 173,701 | 175,630 | 204,126 |
営業利益 | 1,431 | 7,326 | 16,708 |
当期純利益 | 539 | 4,241 | 12,414 |
設備投資額 | 9,519 | 13,338 | 17,904 |
減価償却費 | 6,070 | 6,117 | 6,780 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,721 | 7,753 | 24,083 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (16,731) | (6,651) | (31,533) |
財務キャッシュ・フロー | 4,130 | 16,982 | (16,792) |
総資産 | 241,723 | 272,308 | 270,921 |
純資産 | 70,586 | 74,579 | 86,604 |
売上高営業利益率(%) | 0.8 | 4.2 | 8.2 |
ROE(%) | 0.8 | 5.8 | 15.4 |
ROA(%) | 0.8 | 2.8 | 7.8 |
自己資本比率(%) | 29.2 | 27.4 | 32.0 |
配当性向(%) | 144.6 | 20.2 | 15.4 |
従業員数(人・連結) | 5,639 |
5,682 |
5,939 |
1株当たり純資産(円) | 1,810.40 | 956.14 | 1,109.91 |
1株当たり当期純利益(円) | 13.83 | 54.38 | 159.12 |
1株当たり配当額(円) | 20.00 | 22.00 | 49.00 |
PER(株価収益率)(倍) | 334.1 |
49.2 |
22.0 |
PBR(株価純資産倍率)(倍) | 2.6 |
2.8 |
3.2 |
代表取締役 | |
石塚晴久 | 代表取締役会長 |
中村幸治 | 代表取締役社長 |
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率(%) |
㈱マイルストーン | 4,242 | 10.87 |
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 3,409 | 8.73 |
㈱日本カストディ銀行(信託口) | 2,457 | 6.29 |
一般財団法人共立国際交流奨学財団 | 2,037 | 5.22 |
石塚 晴久 | 1,052 | 2.69 |
NOMURA PB NOMINEE LIMITED OMNIBUS(CASHPB) 常任代理人 野村証券㈱ |
992 | 2.54 |
MSIP CLIENT SECURITIES 常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱ |
931 | 2.38 |
㈱三井住友銀行 | 792 | 2.03 |
日本生命保険相互会社 常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱ |
548 | 1.40 |
GOLDMAN.SACHS & CO.REG 常任代理人 ゴールドマン・サックス証券㈱ |
521 | 1.33 |
2024年3月31日現在 |
※持株比率は自己株式(205千株)を控除して計算しています。 |
※持株比率は小数点以下第二位未満を切り捨てて表示しています。 |