MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社は、三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社などのグループ保険会社を有する保険持株会社です。
スピード感を持って飛躍的に事業基盤および経営資源の質・量の強化・拡大を図り、グローバルに事業展開する世界トップ水準の保険・金融グループを創造して、持続的な成長と企業価値向上を実現します。
株式データ | 2024/12/25 | ||
通貨 | 円 | 出来高 | 2,885,200 |
前日終値 | 3,392.0 | 発行済み株式数 (千株) | 1,608,399 |
変更 (%) | 0.03 | 時価総額 (百万) | 5,455,688 |
重要な統計数字 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
経営成績(億円) | |||
連結経常収益 | 51,320 | 52,507 | 65,728 |
正味収入保険料 | 36,090 | 39,332 | 42,617 |
生命保険料 | 5,200 | 4,584 | 7,352 |
連結経常利益 | 3,904 | 2,922 | 4,164 |
連結当期純利益 | 2,627 | 2,110 | 3,692 |
総資産 | 250,338 | 243,499 | 269,602 |
純資産 | 33,027 | 31,395 | 45,135 |
1株当たり情報(円) | |||
1株当たり当期純利益(EPS) | 474.52 | 130.54 | 231.83 |
1株当たり純資産(BPS) | 5,955.21 | 1,928.84 | 2,817.00 |
配当 | 181.00 | 200.00 | 270.00 |
主な指標(%) | |||
自己資本比率 | 13.0 | 12.7 | 16.6 |
自己資本当期純利益率(ROE) | 8.3 | 6.6 | 9.8 |
(注)3月期決算 |
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社は、三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社などのグループ保険会社を有する保険持株会社です。
スピード感を持って飛躍的に事業基盤および経営資源の質・量の強化・拡大を図り、グローバルに事業展開する世界トップ水準の保険・金融グループを創造して、持続的な成長と企業価値向上を実現します。