株式データ | 2025/01/14 |
通貨 | 円 |
前日終値 | 3,325 |
変更(%) | -1.36 |
発行済み株式数 | 87,569,383 |
時価総額(百万) | 291,168.20 |
指標 | TOPIX |
重要な統計数字 (百万円) | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 |
売上高 | 433,831 | 557,410 | 564,087 |
営業利益 |
15,008 | 10,940 | 18,213 |
経常利益 |
14,360 | 9,690 | 16,791 |
親会社に帰属する当期純利益 | 11,504 | 6,126 | 6,524 |
営業活動によるキャッシュフロー | 3,537 | 7,594 | 48,242 |
投資活動によるキャッシュフロー |
-18,807 | -16,487 | 8,803 |
フリーキャッシュフロー |
-15,269 | -8,893 | 57,045 |
総資産 |
416,617 | 468,789 | 470,221 |
棚卸資産 | 96,035 | 105,744 | 109,001 |
有形固定資産 | 140,628 | 159,855 | 150,750 |
純資産 | 189,495 | 210,983 | 244,291 |
研究開発費 | 5,280 | 5,744 | 5,878 |
設備投資額 | 17,286 | 21,512 | 15,119 |
減価償却費 | 12,680 | 14,584 | 14,850 |
売上高営業利益率(%) | 3.5 | 2.0 | 3.2 |
ROE(%) | 6.6 | 3.1 | 3.0 |
ROA(%) | 3.7 | 2.2 | 3.6 |
※グループ管理費用・連結調整は考慮しない数値
株主名 | 持株数(千株) |
持株比率(%) |
伊藤忠フードインベストメント合同会社 | 36,660 | 42.59 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,703 | 7.79 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,069 | 4.73 |
全国共済農業協同組合連合会 | 2,179 | 2.53 |
不二製油取引先持株会 | 1,511 | 1.76 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1,247 | 1.45 |
伊藤忠商事株式会社 |
1,141 | 1.33 |
日本生命保険相互会社 | 1,100 | 1.28 |
株式会社ロイズコンフェクト | 1,080 | 1.25 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 1,058 | 1.23 |
持株比率は自己株式(1,494千株)を控除して計算しております。