市場: 東証プライム | 銘柄コード: 1605 | ISIN: JP3294460005 | 産業セクター: 鉱業 |
当社は、安定的かつ効率的なエネルギー供給の実現に向け、世界20数カ国で石油・天然ガスのプロジェクトを展開しており、生産量・埋蔵量で国内トップの規模、世界的にも上流専業企業の中堅に位置し、併せてガスサプライチェーンについても、国内ガスインフラの整備を図っています。 大型LNGプロジェクトのイクシスを筆頭に成長戦略を推し進め、グローバル企業としての更なる成長を目指します。 |
重要な統計数字(百万円) | 日本基準 |
国際財務報告基準(IFRS) |
||
決算期 | 2022.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 |
売上高/売上収益 | 2,324,660 | 2,316,086 | 2,164,516 | 2,265,837 |
営業利益 | 1,246,408 | 1,503,667 | 1,114,189 | 1,271,789 |
経常利益/税引前利益 | 1,441,995 | 1,445,382 | 1,253,384 | 1,298,811 |
当期純利益/当期利益 | 461,069 | 498,452 | 321,708 | 427,344 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 751,284 | 782,274 | 788,130 | 654,737 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -525,574 | -535,123 | -320,116 | -290,401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,928 | -246,597 | -487,272 | -349,937 |
1株あたり(円) |
||||
当期純利益/当期利益 | 337.37 | 364.73 | 248.55 | 345.31 |
純資産/親会社所有者帰属持分 | 2,879.68 | 2,915.31 | 3,345.22 | 4,026.22 |
年間配当金 | 62.00 | 62.00 | 74.00 | 86.00 |
配当性向(%) | 18.4 | 17.0 | 29.8 | 24.9 |
総還元性向(%) | 44.1 | 40.8 | 60.6 | 55.0 |
会計年度末 | ||||
純資産/資本合計 | 4,022,370 | 4,068,560 | 4,499,033 | 5,137,833 |
総資産/資産合計 | 6,259,853 | 6,448,414 | 6,739,476 | 7,380,863 |
その他データ | ||||
自己資本比率/親会社所有者帰属持分比率(%) | 30.1 | 59.0 | 62.5 | 65.3 |
株主資本利益率(ROE)(%) | 13.5 | 14.6 | 8.0 | 9.5 |
ROIC(%) | 9.4 | - | 8.4 | 8.4 |
確認埋蔵量(原油換算百万バレル) | 3,738 | 3,738 | 3,572 | 3,343 |
生産量(原油換算千バレル/日) | 622 | 622 | 630 | 631 |
期末従業員数(人) | 3,364 | 3,364 | 3,531 | 3,679 |
(IFRS) (IFRS) (IFRS) |
(IFRS) (IFRS) (IFRS) |
![]()
*当社グループが締結している生産分与契約にかかる当社グループの生産量は、正味経済的取分に相当する数値を示しています。
|