オリンパスは医療分野で、お客様のご要望に沿った様々なソリューションを提供しています。東京をはじめとし、全世界約40の国と地域、30,000人以上の従業員が活躍する企業です。病気の予防・診断と治療に貢献する、そして、人々の安全を守る。100年を越え、オリンパスはこれからも、世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現のために、歩みを進めてまいります。
重要な統計数字 | 各表示年の3月期又は3月期末現在 |
|
単位:百万円 | 2023/3 | 2024/3 |
売上高 | 881,923 | 936,210 |
営業利益 | 186,609 | 43,598 |
営業利益率(%) | 21.2% | 4.7% |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 143,432 | 242,566 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,490 | 42,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,414 | 359,992 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,178 |
-276,010 |
資産 | 1,508,701 | 1,534,216 |
資本 | 641,234 | 757,186 |
有利子負債 | 340,057 | 299,616 |
研究開発支出 | 76,866 | 86,368 |
資本的支出 | 72,023 | 80,727 |
減価償却費 | 63,592 | 65,940 |
1株当たり当期利益(円) | 113.22 | 199.91 |
1株当たり純資産(円) | 510.62 | 649.59 |
1株当たり配当金(円)* | 16.0 | 18.0 |
連結総還元性向(%) | 48.8% | 82.9% |
*当社は、2019年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っています。
大株主上位10社 | 2024年3月31日現在 | |
株主名 | ||
株式数 (株) |
持株比率 (%) |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 237,227,500 | 20.35 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 90,256,100 | 7.74 |
株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 39,509,300 | 3.39 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 37,975,376 | 3.26 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 27,218,957 | 2.34 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 22,672,912 | 1.95 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 21,827,589 | 1.87 |
日本生命保険相互会社 | 21,258,572 | 1.82 |
GOLDMAN, SACHS & CO. REG | 16,953,644 | 1.45 |
BNYM AS AGT / CLTS 10 PERCENT | 16,132,479 | 1.38 |
(注) 持株比率は、自己株式(49,514,907株)を控除して算出しています。