Il Gruppo Mondadori, fondato nel 1907, è in Italia il maggiore editore di libri e tra i leader del settore magazine nonché il primo editore multimediale nel digital e sui social media, e grazie ad un capillare network di librerie sul territorio nazionale (circa 550 punti vendita), uno dei principali operatori nel settore retail.
Le azioni ordinarie di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. sono quotate alla Borsa di Milano dal 1982 (codice ISIN: IT 0001469383; codice di negoziazione: MN). Il titolo è presente nel segmento di Borsa Italiana FTSE Italia STAR, nell’indice FTSE Italia Mid Cap e in quello settoriale FTSE Italia Media.
Valuta | EUR |
Ultima chiusura | 2,10 |
Variazione (%) | 0,24 |
Market Cap | 0,55 bn |
Volume | 177.235 |
Mercato | FTSE ITALIA ALL-SHARE |
Numero azioni | 261.458.340 |
Segmento | STAR |
Key Figures (€m ) | 2023 | 2022 | 2021 |
Conto Economico | |||
Ricavi | 904,7 | 903,0 | 807,3 |
EBITDA | 148,9 | 130,7 | 91,1 |
Risultato operativo | 84,2 | 72,7 | 45,2 |
Risultato netto | 62,4 | 52,1 | 44,2 |
Stato Patrimoniale | |||
Capitale circolante netto | 15,3 | 13,9 | 12,7 |
Capitale investito netto | 447,4 | 438,2 | 398,7 |
Posizione finanziaria netta (ante IFRS16) | (86,1) | (106,1) | (94,8) |
Posizione finanziaria netta | (158,6) | (177,4) | (179,1) |
Patrimonio netto di gruppo | 288,8 | 260,8 | 219,6 |
Indici | |||
ROE | 21,7 | 20,1 | 20,1 |
ROI | 18,8 | 16,6 | 16,7 |
Azionisti rilevanti nel 2023 |
|||
---|---|---|---|
N. AZIONI ORDINARIE |
% DEL CAPITALE SOCIALE |
% DEI DIRITTI DI VOTO |
|
Fininvest S.p.A. | 139.355.950 |
53,30% |
69,53% |
Azioni proprie | 1.049.838 |
0,26% |
|
Flottante | 121.052.552 |
46,44% |
30,47% |
Totale | 261.458.340 |
100,00% |
100,00%
|