交易所:
香港交易所
國際證券代號:
HK0000145638
行業:
醫療健康
股票資料
23/04/2025
昨日收市價 8.76
變化 (%) 0.23
成交量(股) 1,330,000
股份代號 3613
股票數量 (百萬) 837.10
市值 (百萬) 7,333.00
財務摘要
(千港元) 2022
2023 2024
收入 1,731,095 1,524,945 1,611,644
毛利 1,150,140 1,047,243 1,065,329
年度利潤 691,293 590,587 529,167
本公司擁有人應佔利潤 645,875 540,393 500,278
總資產 4,225,279 4,434,445 4,559,525
總負債 486,486 413,755 313,091
資產淨值 3,738,793 4,020,690 4,246,434
財務指標
毛利率 66.4% 68.7% 66.1%
純利率 39.9% 38.7% 32.8%
流動比率 8.8 11.7 16.9
股本回報率 18.5% 14.7% 12.5%
資產回報率 16.4% 13.3% 11.6%
每股盈利(港元) 0.77 0.65 0.60
每股股息(港元) 0.33 0.33 0.35
來源 ©