股票數據
15/11/2024
豐盛控股有限公司(股份代號:00607)於2013年底於香港交易所上市。作為一家中國的綜合性企業,豐盛控股有限公司致力成為全球領先的大健康生活服務商。本集團業務聚焦於新能源裝備製造、文化旅遊、健康醫養及健康地產等四大產業板塊。本集團正不斷擴大其全球業務,領域涉及健康醫療、養老、旅遊、金融、運營、市場營銷、地產等資源,為客戶提供世界級的產品和服務。
貨幣 | HKD |
昨日收市價 | 0.63 |
變化 (%) | 16.67 |
成交量(股) | 9,924,000 |
股票數量 | 636,763,934 |
市值 (百萬) | 401 |
财务概要, 人民幣千元 | 2021 | 2022 | 2023 |
綜合損益及其他全面收益表 | |||
收入 | 20,785,542 | 21,718,371 | 24,845,816 |
毛利 | 3,294,795 | 3,314,344 | 3,541,723 |
除稅前(虧損)/溢利 | -2,095,358 | 714,729 | -444,860 |
年內(虧損)/溢利 | -2,335,758 | 408,696 | -455,449 |
綜合財務狀況表 | |||
資產總計 | 45,600,302 | 55,229,834 | 54,510,094 |
流動負債合計 | 23,147,896 | 30,181,512 | 29,511,143 |
非流動負債合計 | 4,456,551 | 6,928,074 | 7,560,941 |
總權益 | 17,995,855 | 18,120,248 | 17,438,010 |
綜合現金流量表 | |||
經營活動(所用)/所得現金淨額 | -1,039,758 | 722,168 | 786,788 |
投資活動所用現金淨額 | -559,982 | -5,640,903 | -498,520 |
融資活動所得現金淨額 | 2,602,983 | 5,898,551 | 852,473 |
於年終之現金及現金等值物 | 3,473,102 | 4,533,808 | 5,693,844 |
財務紀要(人民币分) | |||
持續經營業務之每股基本及攤薄虧損* | -682 | -67 | -172 |
每股末期股息** | N/A | N/A | N/A |
*2021和2022:重述以反映在2023年12月4日生效的將每50股股票合併為1股的影響。
**董事會已議決不就截至二零二一年至二零二三年十二月三十一日止年度宣派末期股息。