股票数据
15/11/2024
丰盛控股有限公司(股份代号:00607)于2013年底于香港交易所上市。作为一家中国的综合性企业,丰盛控股有限公司致力成为全球领先的大健康生活服务商。本集团业务聚焦于新能源装备制造、文化旅游、健康医养及健康地产等四大产业板块。本集团正不断扩大其全球业务,领域涉及健康医疗、养老、旅游、金融、运营、市场营销、地产等资源,为客户提供世界级的产品和服务。
货币 | HKD |
昨日收市价 | 0.63 |
变动 (%) | 16.67 |
成交量(股) | 9,924,000 |
股票数量 | 636,763,934 |
市值 (百万) | 401 |
财务概要, 人民币千元 | 2021 | 2022 | 2023 |
综合损益及其他全面收益表 | |||
收入 | 20,785,542 | 21,718,371 | 24,845,816 |
毛利 | 3,294,795 | 3,314,344 | 3,541,723 |
除税前(亏损)/溢利 | -2,095,358 | 714,729 | -444,860 |
年内(亏损)/溢利 | -2,335,758 | 408,696 | -455,449 |
综合财务状况表 | |||
资产总计 | 45,600,302 | 55,229,834 | 54,510,094 |
流动负债合计 | 23,147,896 | 30,181,512 | 29,511,143 |
非流动负债合计 | 4,456,551 | 6,928,074 | 7,560,941 |
总权益 | 17,995,855 | 18,120,248 | 17,438,010 |
综合现金流量表 | |||
经营活动(所用)/所得现金净额 | -1,039,758 | 722,168 | 786,788 |
投资活动所用现金净额 | -559,982 | -5,640,903 | -498,520 |
融资活动所得现金净额 | 2,602,983 | 5,898,551 | 852,473 |
于年终之现金及现金等值物 | 3,473,102 | 4,533,808 | 5,693,844 |
财务纪要(人民币分) | |||
持续经营业务之每股基本及摊薄亏损* | -682 | -67 | -172 |
每股末期股息** | N/A | N/A | N/A |
*2021和2022:重述以反映在2023年12月4日生效的将每50股股票合并为1股的影响。
**董事会已议决不就截至二零二一年至二零二三年十二月三十一日止年度宣派末期股息。