PSG
11/04/2025
Moneda | EUR |
Cierre anterior | 2,07 |
Cambio (%) | 1,98 |
Volumen | 158.069 |
Número de acciones (mlnl.) | 545,03 |
Capitalización (mlnl.) | 1.125,48 |
Datos relevantes |
|||
---|---|---|---|
Miles de euros | 2022 | 2023 | 2024 |
Ingresos ordinarios | 4.174.186 | 4.310.029 | 4.907.928 |
Resultado de explotación (EBIT) | 253.494 | 238.392 | 290.135 |
Resultado antes de impuestos | 190.936 | 153.338 | 185.740 |
Resultado del ejercicio | 84.059 | 78.510 | 97.133 |
Total activos | 4.830.462 | 4.044.491 | 4.634.920 |
Total patrimonio neto | 790.322 | 717.541 | 898.063 |
Total pasivos | 4.040.140 | 3.326.950 | 3.736.857 |
Efectivo neto generado por las actividades de explotación | 307.572 | 293.200 | 352.501 |
Efectivo neto generado por las actividades de inversión | -145.446 | -185.086 | -169.002 |
Efectivo neto generado por actividades de financiación | 529.786 | -791.539 | 103.419 |
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 1.235.133 | 440.449 | 700.010 |
Indicadores de acciones | |||
BPA | 0,12 | 0,12 | 0,15 |
DPA | 0,07 | 0,07 | 0,15 |
Indicadores económicos | |||
EV/EBITDA* | 4,1 | - | - |
EV/EBIT* | 7,5 | - | - |
Deuda Neta/EBITDA | 2,3 | 2,6 | 2,3 |
Deuda neta sobre recursos propios | 1,2 | 1,5 | 1,2 |
PER* | 11,5 | 12,2 | 9,5 |
ROE* (%) | 10,6 | 10,9 | 10,8 |
Ratio circulante | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
*Estos cálculos se han realizado normalizando los efectos extraordinarios del ejercicio 2020.