PSG
06/12/2024
Moneda | EUR |
Cierre anterior | 1,74 |
Cambio (%) | 0,00 |
Volumen | 306.070 |
Número de acciones (mlnl.) | 545,03 |
Capitalización (mlnl.) | 950,53 |
Datos relevantes |
|||
---|---|---|---|
Miles de euros | 2021 | 2022 | 2023 |
Ingresos ordinarios | 3.498.064 | 4.174.186 | 4.310.029 |
Resultado de explotación (EBIT) | 173.978 | 253.494 | 238.392 |
Resultado antes de impuestos | 138.982 | 190.936 | 153.338 |
Resultado del ejercicio | 43.711 | 84.059 | 78.510 |
Total activos | 3.816.123 | 4.830.462 | 4.044.491 |
Total patrimonio neto | 710.726 | 790.322 | 717.541 |
Total pasivos | 3.105.397 | 4.040.140 | 3.326.950 |
Efectivo neto generado por las actividades de explotación | 330.304 | 307.572 | 293.200 |
Efectivo neto generado por las actividades de inversión | -25.701 | -145.446 | -185.086 |
Efectivo neto generado por actividades de financiación | -462.241 | 529.786 | -791.539 |
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 584.950 | 1.235.133 | 440.449 |
Indicadores de acciones | |||
BPA | 0,08 | 0,12 | 0,12 |
DPA | 0,12 | 0,07 | 0,07 |
Indicadores económicos | |||
EV/EBITDA* | 5,8 | 4,1 | - |
EV/EBIT* | 11,7 | 7,5 | - |
Deuda Neta/EBITDA | 2,6 | 2,3 | 2,7 |
Deuda neta sobre recursos propios | 1,1 | 1,2 | - |
PER* | 23,0 | 11,5 | - |
ROE* (%) | 6,2 | 10,6 | - |
Ratio circulante | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
*Estos cálculos se han realizado normalizando los efectos extraordinarios del ejercicio 2020.