BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857. La entidad está presente en más de 25 países, tiene una posición de liderazgo en el mercado español, es la mayor institución financiera de México y cuenta con franquicias líderes en América del Sur y Turquía.
BBVA contribuye a través de su actividad al progreso y bienestar de todos sus grupos de interés: accionistas, clientes, empleados, proveedores y la sociedad en general. En este sentido, BBVA apoya a las familias, los emprendedores y las empresas en sus planes de futuro, y les ayuda a aprovechar las oportunidades que proporcionan la innovación y la sostenibilidad. Asimismo, BBVA ofrece a sus clientes una propuesta de valor diferencial, apalancada en la tecnología y en los datos, ayudándoles a mejorar su salud financiera con una información personalizada en la toma de decisiones financieras.
Balance (millones de euros)(1) | 31-12-24 | ^ % | 31-12-23 | 31-12-22 |
Total activo | 772.402 | (0,4) | 775.558 | 712.092 |
Préstamos y anticipos a la clientela bruto | 424.087 | 9,0 | 388.912 | 368.588 |
Depósitos de la clientela | 447.646 | 8,3 | 413.487 | 394.404 |
Total recursos de clientes | 640.251 | 10,8 | 577.853 | 544.576 |
Patrimonio neto | 60.014 | 8,6 | 55.265 | 50.517 |
Cuenta de resultados (millones de euros)(1) | ||||
Margen de intereses | 25.267 | 9,4 | 23.089 | 19.124 |
Margen bruto | 35.481 | 20,1 | 29.542 | 24.743 |
Margen neto | 21.288 | 23,5 | 17.233 | 14.042 |
Resultado atribuido | 10.054 | 25,4 | 8.019 | 6.358 |
Datos por acción | ||||
Número de acciones en circulación (millones) | 5.763 | (1,3) | 5.838 | 6.030 |
Número de accionistass(4) | 714.069 | (3,8) | 742.194 | 801.216 |
Cotización (euros) | 9,45 | 14,9 | 8,23 | 5,63 |
Valor contable por acción (euros)(1)(2) | 9,67 | 9,1 | 8,86 | 7,78 |
Ratios (%) | ||||
ROE (resultado atribuido/fondos propios medios +/- otro resultado global acumulado medio)(1)(2) | 18,9 | 16,2 | 14,4 | |
ROTE (resultado atribuido/fondos propios medios sin activos intangibles medios +/- otro resultado global acumulado medio)(1)(2) | 19,7 | 17,0 | 15,1 | |
ROA (resultado del ejercicio/total activo medio - ATM)(1)(2) | 1,36 | 1,12 | 0,99 | |
RORWA (resultado del ejercicio/activos ponderados por riesgo medios - APR)(1)(2) | 2,76 | 2,38 | 2,06 | |
Ratio de eficiencia(1)(2) | 40,0 | 41,7 | 43,2 | |
Coste de riesgo(1)(2) | 1,43 | 1,15 | 0,91 | |
Tasa de mora(1)(2) | 3,0 | 3,4 | 3,4 | |
Tasa de cobertura(1)(2) | 80 | 77 | 81 | |
CET1 fully-loaded | 12,88 | 12,67 | 12,61 | |
CET1 phased-in(3) | 12,88 | 12,67 | 12,68 | |
Ratio de capital total phased-in(3) | 16,90 | 16,58 | 12,68 |
(1) Saldos correspondientes a 31-12-2022 reexpresados por aplicación de la NIIF 17 - Contratos de seguro.
(2) Para más información, véase las Medidas Alternativas de Rendimiento de este informe.
(3) Los ratios phased-in incluyen el tratamiento transitorio de la NIIF 9, calculado de acuerdo con las enmiendas al artículo 473 bis del Capital Requirements Regulation (CRR), introducidas por el Reglamento 2020/873 de la Unión Europea. Para 2022, existe una diferencia entre los ratios phased-in y fully loaded por el mencionado tratamiento transitorio.
(4) Véase nota a pie de tabla de distribución estructural del accionariado en el capítulo de Capital y accionistas del presente informe.
Largo Plazo | Corto Plazo | Perspectivas | Fecha acción de rating | |
Fitch | A- | F-2 | Positiva | 11-02-2025 |
Moody's | A3 | P-2 | Ratings Under Review (ON WATCH for Possible Upgrade) | 17-03-2025 |
Standard&Poor´s | A | A-1 | Estable | 29-04-2024 |
DBRS | A (high) | R-1 (middle) | Estable | 24-02-2025 |