BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857. La entidad está presente en más de 25 países, tiene una posición de liderazgo en el mercado español, es la mayor institución financiera de México y cuenta con franquicias líderes en América del Sur y Turquía.
BBVA contribuye a través de su actividad al progreso y bienestar de todos sus grupos de interés: accionistas, clientes, empleados, proveedores y la sociedad en general. En este sentido, BBVA apoya a las familias, los emprendedores y las empresas en sus planes de futuro, y les ayuda a aprovechar las oportunidades que proporcionan la innovación y la sostenibilidad. Asimismo, BBVA ofrece a sus clientes una propuesta de valor diferencial, apalancada en la tecnología y en los datos, ayudándoles a mejorar su salud financiera con una información personalizada en la toma de decisiones financieras.
Balance (millones de euros) | 30-09-24 | ^ % | 30-09-23 | 31-12-23 |
Total activo | 769.341 | 1,5 | 757.736 | 775.558 |
Préstamos y anticipos a la clientela bruto | 397.891 | 2,7 | 387.565 | 388.912 |
Depósitos de la clientela | 437.834 | 8,4 | 403.861 | 413.487 |
Total recursos de clientes | 620.891 | 10,0 | 564.346 | 577.853 |
Patrimonio neto | 56.772 | 6,2 | 53.453 | 55.265 |
Cuenta de resultados (millones de euros) | ||||
Margen de intereses | 18.861 | 5,7 | 17.843 | 23.089 |
Margen bruto | 26.161 | 18,4 | 22.104 | 29.542 |
Margen neto | 15.972 | 24,2 | 12.863 | 17.233 |
Resultado atribuido | 7.622 | 27,9 | 5.961 | 8.019 |
Datos por acción | ||||
Número de acciones en circulación (millones) | 5.763 | (3,4) | 5.965 | 5.838 |
Número de accionistas1 | 717.667 | (6,1) | 764.567 | 742.194 |
Cotización (euros) | 9,71 | 25,90 | 7,71 | 8,23 |
Valor contable por acción (euros)2 | 9,19 | 7,80 | 8,53 | 8,86 |
Ratios (%) | ||||
ROE (resultado atribuido/fondos propios medios +/- otro resultado global acumulado medio)2 | 19,2 | 16,3 | 16,2 | |
ROTE (resultado atribuido/fondos propios medios sin activos intangibles medios +/- otro resultado global acumulado medio)2 | 20,1 | 17,0 | 17,0 | |
ROA (resultado del ejercicio/total activo medio - ATM)2 | 1,37 | 1,13 | 1,12 | |
RORWA (resultado del ejercicio/activos ponderados por riesgo medios - APR)2 | 2,81 | 2,40 | 2,38 | |
Ratio de eficiencia2 | 38,9 | 41,8 | 41,7 | |
Coste de riesgo2 | 1,42 | 1,11 | 1,15 | |
Tasa de mora2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | |
Tasa de cobertura2 | 75 | 79 | 77 | |
CET1 fully-loaded | 12,84 | 12,73 | 12,67 | |
CET1 phased-in3 | 12,84 | 12,73 | 12,67 | |
Ratio de capital total phased-in3 | 17,09 | 16,51 | 16,58 |
(1) Véase nota a pie de tabla de distribución estructural del accionariado en el capítulo de Capital y accionistas del presente informe.
(2) Para más información, véase las Medidas Alternativas de Rendimiento al final de este informe.
(3) Los ratios phased-in incluyen el tratamiento transitorio de la NIIF 9, calculado de acuerdo con las enmiendas al artículo 473 bis del Capital Requirements Regulation (CRR), introducidas por el Reglamento 2020/873 de la Unión Europea. Para los periodos presentados, no existen diferencias entre los ratios phased-in y fully loaded por el mencionado tratamiento transitorio.
Largo Plazo | Corto Plazo | Perspectivas | Fecha acción de rating | |
Fitch | A- | F-2 | Estable | 06-09-2024 |
Moody's | A3 | P-2 | Positiva | 19-03-2024 |
Standard&Poor´s | A | A-1 | Estable | 29-04-2024 |
DBRS | A (high) | R-1 (middle) | Estable | 25-03-2024 |