JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie. Der Konzern umfasst 46 Gesellschaften in 27 Ländern mit 24 Produktionsstätten. Der Hauptsitz befindet sich in Neu-Isenburg, Deutschland.
Unter den vier Marken JOST, ROCKINGER, TRIDEC und Quicke bietet JOST ein breit gefächertes Produktportfolio für Transport und Landwirtschaft. Langfristige und enge Kundenbeziehungen sowie ein kapitaleffizientes Geschäftsmodell stützen die globale marktführende Position von JOST bei Sattelkupplungen, Stützwinden und landwirtschaftlichen Frontladern. Die JOST Strategie ist auf nachhaltiges, profitables Wachstum ausgerichtet.
Umsatz |
Ber. EBIT € 141 Mio. |
Ber. EBIT-Marge 11,3 % |
Beschäftigte 3.992 |
Verschuldungsgrad 0,998x |
Ber. Ergebnis je Aktie € 6,24 |
Letzter Preis | 43,60 EUR |
Veränderung (%) | -2,02 |
Marktkap (EUR) | 0,65 bn |
Marktplatz | XETRA |
Anteil Aktien | 14 900 000 |
Handelssegment | Prime Standard |
Kennzahlen (in TEUR) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Gewinn- und Verlustrechnung | |||
Umsatzerlöse | 1.048.605 | 1.264.606 | 1.249.704 |
Bereinigtes EBITDA | 133.390 | 154.492 | 173.094 |
Bereinigtes EBITDA-Marge (%) | 12,7 | 12,2 | 13,9 |
Bereinigtes EBIT | 104.835 | 123.841 | 140.758 |
Bereinigtes EBIT-Marge (%) | 10,0 | 9,8 | 11,3 |
Ergebnis nach Steuern | 43.864 | 59.846 | 52.291 |
Bereinigtes Ergebnis nach Steuern | 69.061 | 85.858 | 92.990 |
Bilanz | |||
Eigenkapital | 307.152 | 360.209 | 382.239 |
Eigenkapitalquote (%) | 31,2 | 35,9 | 38,0 |
Nettoverschuldung | 193.607 | 196.885 | 180.336 |
Verschuldungsgrad (x) | 1,45 | 1,28 | 1,00 |
Gearing (%) | 63,0 | 54,7 | 47,2 |
Summe Aktiva | 984.854 | 1.004.580 | 1.005.165 |
Kapitalflussrechnung | |||
Investitionen |
20.143 | 32.324 |
30.835 |
Investitionsquote (%) | 1,9 | 2,6 | 2,5 |
Free cash flow | 33.258 | 23.693 | 112.266 |
Cash conversion rate | 0,48 | 0,28 | 1,21 |
ROCE (%) | 16,6 | 18,2 | 21,0 |
Liquide Mittel | 87.482 | 80.681 | 87.727 |
Aktie | |||
Anzahl Aktien | 14.900.000 | 14.900.000 | 14.900.000 |
Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in EUR) | 4,63 | 5,76 | 6,24 |
Dividende je Aktie (in EUR) | 1,05 | 1,40 | 1,50 |
Dividendenrendite (%) | 2,1 | 2,7 | 3,4 |
- Die geplante Ausschüttungsquote beträgt 30 bis 50 Prozent des Konzernergebnisses nach Steuern.
- JOST verfolgt eine möglichst konstante Ausschüttungspolitik unter Berücksichtigung des Unternehmenserfolgs und des Kapitalbedarfs der Gesellschaft.