交易所: 上海/香港 | 股票代碼: 601319/1339 | 行業: 保險 |
中國人民保險集團股份有限公司是一家主要提供保險產品的控股公司。該公司及其子公司主要從事財產保險、健康保險、人壽保險、再保險、香港保險、養老保險及經營保險業務。財產保險業務主要包括為公司及個人提供財產保險產品,包括機動車輛險、農業保險、財產保險和責任保險。健康保險業務主要包括健康和醫療保險產品。人壽保險業務主要包括人壽保險產品,包括分紅、兩全、年金及萬能人壽保險產品等。香港保險業務包括在中國香港的財產保險業務。養老保險業務包括企業年金和職業年金等業務。
股票數據 601319 | 16/04/2021 | ||
貨幣 | CNY | 成交量(股) | 17,987,203 |
昨日收市價 | 5.92 | 股票數量 (百萬) | 35,497.76 |
變化 (%) | 0.51 | 市值 (百萬) | 210,146.72 |
股票數據 1339 | 16/04/2021 | ||
貨幣 | HKD | 成交量(股) | 43,162,000 |
昨日收市價 | 2.54 | 股票數量 (百萬) | 8,726.23 |
變化 (%) | 0.40 | 市值 (百萬) | 22,164.63 |
業績摘要, 人民幣百萬元 | 2018 | 2019 | 2020 |
總資產 | 1,031,635 | 1,133,229 | 1,256,064 |
總負債 | 825,334 | 885,929 | 982,508 |
總權益 | 206,301 | 247,300 | 273,556 |
總保費收入 | 498,608 | 555,251 | 563,608 |
淨利潤 | 18,715 | 31,281 | 28,233 |
歸屬於公司股東淨利潤 | 12,912 | 22,135 | 20,036 |
每股收益(人民幣元) * | 0.30 | 0.50 | 0.45 |
每股淨資產(人民幣元)* | 3.46 | 4.15 | 4.58 |
加權平均淨資產收益率(%) | 9.0 | 13.2 | 10.4 |
*以歸屬於公司股東數據填列。