交易所: 上海/香港 | 股票代碼: 601319/1339 | 行業: 保險 |
中國人民保險集團股份有限公司是一家主要提供保險產品的控股公司。該公司及其子公司主要從事財產保險、健康保險、人壽保險、再保險、香港保險、養老保險及經營保險業務。財產保險業務主要包括為公司及個人提供財產保險產品,包括機動車輛險、農業保險、財產保險和責任保險。健康保險業務主要包括健康和醫療保險產品。人壽保險業務主要包括人壽保險產品,包括分紅、兩全、年金及萬能人壽保險產品等。香港保險業務包括在中國香港的財產保險業務。養老保險業務包括企業年金和職業年金等業務。
股票數據 601319 | 12/12/2024 | ||
貨幣 | CNY | 成交量(股) | 111,160,615 |
昨日收市價 | 7.68 | 股票數量 (百萬) | 35,497.76 |
變化 (%) | 3.09 | 市值 (百萬) | 272,622.77 |
股票數據 1339 | 12/12/2024 | ||
貨幣 | HKD | 成交量(股) | 36,822,552 |
昨日收市價 | 3.90 | 股票數量 (百萬) | 8,726.23 |
變化 (%) | 1.04 | 市值 (百萬) | 34,032.31 |
業績摘要, 人民幣百萬元 | 2021 |
2022 |
2023 |
總資產 | 1,376,857 | 1,416,287 | 1,556,682 |
總負債 | 1,079,964 | 1,111,394 | 1,223,779 |
總權益 | 296,893 | 304,893 | 332,903 |
保險服務收入 | 585,425 | 468,802 | 503,900 |
淨利潤 | 30,370 | 35,447 | 30,811 |
歸屬於公司股東淨利潤 | 21,476 | 25,382 | 22,322 |
每股收益(人民幣元) * | 0.49 | 0.57 | 0.50 |
每股淨資產(人民幣元)* | 4.96 | 5.07 | 5.50 |
加權平均淨資產收益率(%) | 10.2 | 11.6 | 9.4 |
2022: 已重述
*以歸屬於公司股東數據填列。