交易所: 上海/香港 | 股票代码: 601319/1339 | 行业: 保险 |
中国人民保险集团股份有限公司是一家主要提供保险产品的控股公司。该公司及其子公司主要从事财产保险、健康保险、人寿保险、再保险、香港保险、养老保险及经营保险业务。财产保险业务主要包括为公司及个人提供财产保险产品,包括机动车辆险、农业保险、财产保险和责任保险。健康保险业务主要包括健康和医疗保险产品。人寿保险业务主要包括人寿保险产品,包括分红、两全、年金及万能人寿保险产品等。香港保险业务包括在中国香港的财产保险业务。养老保险业务包括企业年金和职业年金等业务。
股票数据 601319 | 12/12/2024 | ||
货币 | CNY | 成交量(股) | 111,160,615 |
昨日收市价 | 7.68 | 股票数量 (百万) | 35,497.76 |
变化 (%) | 3.09 | 市值 (百万) | 272,622.77 |
股票数据 1339 | 12/12/2024 | ||
货币 | HKD | 成交量(股) | 36,822,552 |
昨日收市价 | 3.90 | 股票数量 (百万) | 8,726.23 |
变化 (%) | 1.04 | 市值 (百万) | 34,032.31 |
业绩摘要, 人民币百万元 | 2021 | 2022 |
2023 |
总资产 | 1,376,402 | 1,416,975 | 1,557,159 |
总负债 | 1,079,697 | 1,113,971 | 1,225,490 |
总权益 | 296,705 | 303,004 | 33,669 |
营业收入 | 597,691 | 529,633 | 553,097 |
净利润 | 30,602 | 35,430 | 31,466 |
综合收益总额 | 32,859 | 21,963 | 28,073 |
基本每股收益(人民币元)* | 0.49 | 0.57 | 0.51 |
每股净资产(人民币元)* | 4.96 | 5.00 | 5.50 |
加权平均净资产收益率(%) | 10.3 | 11.6 | 9.6 |
2022: 已重述
*以归属于公司股东数据填列。