交易所: 上海/香港 | 股票代码: 601319/1339 | 行业: 保险 |
中国人民保险集团股份有限公司是一家主要提供保险产品的控股公司。该公司及其子公司主要从事财产保险、健康保险、人寿保险、再保险、香港保险、养老保险及经营保险业务。财产保险业务主要包括为公司及个人提供财产保险产品,包括机动车辆险、农业保险、财产保险和责任保险。健康保险业务主要包括健康和医疗保险产品。人寿保险业务主要包括人寿保险产品,包括分红、两全、年金及万能人寿保险产品等。香港保险业务包括在中国香港的财产保险业务。养老保险业务包括企业年金和职业年金等业务。
股票数据 601319 | 05/12/2019 | ||
货币 | CNY | 成交量(股) | 65,065,858 |
昨日收市价 | 6.75 | 股票数量 (百万) | 35,497.76 |
更改 (%) | 1.81 | 市值 (百万) | 239,609.86 |
股票数据 1339 | 05/12/2019 | ||
货币 | HKD | 成交量(股) | 25,619,800 |
昨日收市价 | 3.11 | 股票数量 (百万) | 8,726.23 |
更改 (%) | 0.32 | 市值 (百万) | 27,138.59 |
业绩摘要, 人民币百万元 | 2016 | 2017 | 2018 |
总资产 | 932,149 | 987,906 | 1,031,635 |
总负债 | 761,155 | 801,025 | 825,334 |
总权益 | 170,994 | 186,881 | 206,301 |
总保费收入 | 439,874 | 476,447 | 498,608 |
净利润 | 20,681 | 23,051 | 18,715 |
归属于公司股东净利润 | 14,245 | 16,099 | 12,912 |
每股收益(人民币元)* | 0.34 | 0.38 | 0.30 |
每股净资产(人民币元)* | 2.97 | 3.24 | 3.46 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.8 | 12.2 | 9.0 |
*以归属于公司股东数据填列。