交易所: 上海/香港 | 股票代码: 601319/1339 | 行业: 保险 |
中国人民保险集团股份有限公司是一家主要提供保险产品的控股公司。该公司及其子公司主要从事财产保险、健康保险、人寿保险、再保险、香港保险、养老保险及经营保险业务。财产保险业务主要包括为公司及个人提供财产保险产品,包括机动车辆险、农业保险、财产保险和责任保险。健康保险业务主要包括健康和医疗保险产品。人寿保险业务主要包括人寿保险产品,包括分红、两全、年金及万能人寿保险产品等。香港保险业务包括在中国香港的财产保险业务。养老保险业务包括企业年金和职业年金等业务。
股票数据 601319 | 28/06/2022 | ||
货币 | CNY | 成交量(股) | 60,804,723 |
昨日收市价 | 5.10 | 股票数量 (百万) | 35,497.76 |
变动 (%) | -0.58 | 市值 (百万) | 181,038.56 |
股票数据 1339 | 28/06/2022 | ||
货币 | HKD | 成交量(股) | 28,950,691 |
昨日收市价 | 2.40 | 股票数量 (百万) | 8,726.23 |
变动 (%) | 0.84 | 市值 (百万) | 20,942.96 |
业绩摘要, 人民币百万元 | 2019 | 2020 | 2021 |
总资产 | 1,132,771 | 1,255,461 | 1,376,402 |
总负债 | 885,932 | 982,325 | 1,079,697 |
总权益 | 246,839 | 273,136 | 296,705 |
营业收入 | 555,515 | 583,696 | 597,691 |
净利润 | 31,695 | 28,274 | 30,602 |
综合收益总额 | 47,406 | 36,414 | 32,859 |
基本每股收益(人民币元)* | 0.51 | 0.45 | 0.49 |
每股净资产(人民币元)* | 4.14 | 4.57 | 4.96 |
加权平均净资产收益率(%) | 13.4 | 10.4 | 10.3 |
*以归属于公司股东数据填列。