السوق: دبي | الرمز: DTC | ISIN: AEE01356D236 | الصناعة: حلول التنقل الشاملة |
أبرز البيانات (بالمليون درهم) | 2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
---|---|---|---|---|
بيان الدخل | ||||
الإيرادات | 1,341 | 1,760 | 1,954 | 2,197 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء | 241 | 317 | 489 | 584 |
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء | 18.0% | 18.0% | 25.1% | 26.6% |
صافي الدخل | 150 | 224 | 345 | 331 |
هامش صافي الدخل | 11.1% | 12.7% | 17.7% | 15.1% |
المركز المالي | ||||
إجمالي الموجودات | 1,383 | 1,800 | 1,956 | 2,318 |
إجمالي المطلوبات | 1,011 | 1,400 | 1,648 | 1,908 |
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات | 1,383 | 1,800 | 1,956 | 2,318 |
صافي الدين | 232- | 276- | 659 | 662 |
صافي رأس المال العامل | 251- | 398- | 388- | 302- |
التدفقات النقدية | ||||
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 117 | 457 | 264- | 668 |
صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية | 34 | 454- | 138- | 398- |
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية | 4- | 0 | 463 | 230- |
النقد وما يعادله في نهاية الفترة | 232 | 235 | 296 | 336 |
التحويل النقدي | 174 | 62 | 165 | 136 |
معدل التحويل النقدي | 72.1% | 19.7% | 33.8% | 23.3% |
التدفقات النقدية الحرة | 203 | 210 | 136 | 162 |
تحويل التدفقات النقدية الحرة (%) | 84.0% | 66.2% | 27.8% | 27.7% |
مؤشرات الأداء الرئيسية | |||||
---|---|---|---|---|---|
إجمالي عدد المركبات* | سيارات الأجرة | الحافلات | مركبات الليموزين | دراجات التوصيل | إجمالي رحلات بمركبات الأجرة** |
9,418 | 5,960 | 1,151 | 466 | 1,841 | 49 مليون |
* عبر جميع مجالات الأعمال اعتباراً من 31 ديسمبر 2024
** يشمل مركبات الأجرة والليموزين فقط