السوق: دبي | الرمز: DTC | ISIN: AEE01356D236 | الصناعة: حلول التنقل الشاملة |
أبرز البيانات (بالمليون درهم) | 2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
---|---|---|---|---|
بيان الدخل | ||||
الإيرادات | 887 | 1,341 | 1,760 | 1,954 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء | 16- | 241 | 317 | 491 |
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء | 1.8%- | 18.0% | 18.0% | 25.1% |
صافي الدخل | 145- | 150 | 224 | 345 |
هامش صافي الدخل | 16.4%- | 11.1% | 12.7% | 17.7% |
المركز المالي | ||||
إجمالي الموجودات | 1,345 | 1,383 | 1,800 | 1,969 |
إجمالي المطلوبات | 1,004 | 1,011 | 1,400 | 1,661 |
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات | 1,345 | 1,383 | 1,800 | 1,969 |
صافي الدين | 86- | 232- | 276- | 659 |
صافي رأس المال العامل | 222- | 251- | 398- | 381- |
التدفقات النقدية | ||||
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 61- | 117 | 457 | 264- |
صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية | 60- | 34 | 454- | 138- |
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية | 4- | 4- | 0 | 463 |
النقد وما يعادله في نهاية الفترة | 86 | 232 | 235 | 296 |
التحويل النقدي | 106- | 174 | 62 | 167 |
معدل التحويل النقدي | غير مادي | 72.1% | 19.7% | 34.0% |
التدفقات النقدية الحرة | 105- | 203 | 210 | 148 |
تحويل التدفقات النقدية الحرة (%) | غير مادي | 84.0% | 66.3% | 30.2% |
مؤشرات الأداء الرئيسية | |||||
---|---|---|---|---|---|
إجمالي عدد المركبات* | سيارات الأجرة | الحافلات | مركبات الليموزين | دراجات التوصيل | إجمالي رحلات بمركبات الأجرة** |
7,482 | 5,216 | 1,127 | 387 | 752 | 46 مليون |
* عبر جميع مجالات الأعمال اعتباراً من 31 ديسمبر 2023
** يشمل مركبات الأجرة والليموزين فقط