Markkina: Helsinki | Tunnus: CTH1V | ISIN-koodi: FI4000476783 | Toimiala: Teollisuustuotteet ja -palvelut |
Avainluvut (Te) | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Liikevaihto | 101 809 | 109 087 | 87 254 |
Käyttökate | 5 278 | 7 086 | 4 959 |
Liiketulos | 3 762** | 1 565* | 13 |
Liiketulosmarginaali, % | 3,7** | 1,4* | 0,0 |
Tulos rahoituserien jälkeen | 1 568 | -97 | -405 |
Katsauskauden tulos | 1 547 | 61 | -405 |
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e | 0,16 | 0,01 | -0,04 |
Laimennettu osakekohtainen tulos, e | 0,16 | 0,01 | -0,04 |
Liiketoiminnan rahavirta | 1 126 | 6 171 | 2 837 |
Korollinen nettovelka | 9 097 | 4 818 | 6 714 |
Nettovelkaantumisaste, % | 35,6 | 20,0 | 28,6 |
Oman pääoman tuotto, % | 6,2 | 0,2 | -1,7 |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 9,8 | 4,3 | 3,2 |
Omavaraisuusaste, % | 45,0 | 41,1 | 42,3 |
* Vuotta 2022 on oikaistu kiinteistöjen arvostuksien laadintaperiaatteen muutoksen vuoksi. Lisätietoa laadintaperiaatteen muutoksesta ja sen vaikutuksista aiempien vuosien lukuihin löytyy tilinpäätöstiedotteen kohdasta ”Kiinteistöjen ja maa-alueiden arvostus”.
** Vuoden 2023 liiketulokseen sisältyy 4,2 Me:n määräinen kertaluonteinen tuotto valimoliiketoiminnan tuotannon koneisiin ja laitteisiin liittyvästä arvonalennustappion peruuttamisesta. Lisätietoa arvonalennustappion peruutuksesta löytyy tilinpäätöstiedotteen kohdasta ”Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet”.