三菱倉庫グループは、産業・社会の発展とともに「倉庫・港湾運送・国際運送・不動産」と事業領域をグローバルに拡大し、社会の「いつも」を支えてきました。現在、当たり前になっていることは、先達たちが思い描いてきた「いつか」に挑戦し、実現してきた結果でもあります。ますます変化が激しく予測困難な環境下で、将来にわたって当社グループがお客様の価値向上に貢献し続けるために、次の「いつも」の創造に挑戦し、新しい価値を提供していきます。
設立 | 1887年4月15日 |
本社 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-19-1 日本橋ダイヤビルディング |
代表取締役 | 斉藤 秀親 |
資本金 | 22,393百万円 |
従業員数 | 連結 4,922名 単体 976名 |
決算期 | 31/03/2024 |
(2024年3月末現在)
株主名 | 持株数(千) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16,148 | 21.3 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,257 | 8.3 |
明治安田生命保険相互会社 | 5,153 | 6.8 |
三菱地所株式会社 | 3,665 | 4.8 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,667 | 3.5 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 2,041 | 2.7 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,505 | 2.0 |
株式会社竹中工務店 | 1,505 | 2.0 |
戸田建設株式会社 | 1,077 | 1.4 |
三菱倉庫職員持株会 | 1,074 | 1.4 |
2024年3月31日現在
連結経営成績 |
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|
営業収益 | 257,230 | 300,594 | 254,507 |
営業利益 | 18,144 | 23,027 | 18,941 |
営業外損益 | 5,006 | 7,018 | 5,417 |
経常利益 | 23,151 | 30,046 | 24,358 |
特別損益 | 2,773 | 10,904 | 14,812 |
税金等調整前当期純利益 | 25,924 | 40,951 | 39,170 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 17,892 | 27,226 | 27,787 |
EBITDA(営業利益+減価償却費) | 33,610 | 38,742 | 34,978 |
1株当たり当期純利益(円) | 219.47 | 342.00 | 359.46 |
連結財政状態 |
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
総資産合計 | 562,187 | 573,689 | 679,143 |
負債合計 | 214,427 | 219,256 | 267,439 |
純資産合計 | 347,759 | 354,432 | 411,703 |
1株当たり純資産(円) | 4,238.85 | 4,489.01 | 5,348.71 |
自己資本比率(%) | 61.2 | 61.1 | 59.7 |
自己資本当期純利益率(ROE)(%) | 5.4 | 7.8 | 7.3 |
総資産当期純利益率(ROA)(%) | 3.3 | 4.8 | 4.4 |
減価償却費 | 15,465 | 15,714 | 16,037 |
固定資産の増加額(設備投資額) | 42,383 | 16,487 | 53,795 |
連結キャッシュ・フローの状況 |
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,216 | 40,488 | 41,768 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,221 | -14,379 | -31,477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,518 | -17,067 | -14,858 |
現金及び現金同等物 期末残高 | 52,505 | 62,297 | 58,444 |