Datos de mercado |
|||
---|---|---|---|
2021 |
2022 |
2023 |
|
No. Acciones | 225.732.800 | 225.732.800 | 225.732.800 |
Precio/acción cierre ejercicio (€) | 3,36 | 3,19 | 3,59 |
Capitalización cierre ejercicio (mill €) | 758 | 721 | 811 |
Vol. Medio (acciones) | 334.619 | 376.002 | 289.921 |
Datos de Audiencias |
|||
---|---|---|---|
Atresmedia Televisión (%) |
2021 |
2022 |
2023 |
24h Total Individuos | 27,3 | 27,2 | 26,8 |
24h Target Comercial | 27,4 | 26,4 | 25,5 |
Prime Time Total Individuos | 28,2 | 27,5 | 27,0 |
Comercial | 27,8 | ||
Atresmedia Radio (miles oyentes) | |||
Grupo | 2.977 | 2.824 | 2.873 |
Datos Financieros |
|||
---|---|---|---|
2021 |
2022 |
2023 |
|
Ingresos del Grupo (miles €) | 963.258 | 950.794 | 971.429 |
EBITDA Consolidado (miles €) | 172.506 | 172.793 | 173.126 |
% Mg EBITDA | 17,9% | 18,1% | 17,6% |
EBIT Consolidado (miles €) | 154.542 | 155.296 | 155.302 |
Beneficio Neto (miles €) | 118.540 | 112.910 | 171.163 |
BPA (€/acción) | 0,53 | 0,50 | 0,76 |
DPA (€/acción) | 0,42 | 0,40 | 0,42 |
Posición Financiera Neta (miles €) | (13.303) | (23.732) | 23.060 |
Posición Financiera Neta /EBITDA (x) | (0,1) | (0,1) | 0,1 |
Indicadores no financieros ASG |
|||
---|---|---|---|
2021 |
2022 |
2023 |
|
Número de consejeros | 12 | 12 | 12 |
Consejeros indepenientes | 4 | 4 | 4 |
Número de mujeres en el consejo | 4 | 4 | 4 |
Seguimiento de las 64 recomendaciones de Buen Gobierno* | 59 | 58 | 58 |
Scoring CDP | B | B | A- |
Mujeres en plantilla (%) | 52,5 | 52,8 | 53,3 |
Contratación indefinida (%) | 85 | 89 | 91 |
Formación (hora/empleado) | 11,3 | 34,2 | 24,3 |
Programación subtitulada (%) | 92,3 | 92,7 | 92,5 |
Descargar PDF
|