Datos de mercado |
|||
---|---|---|---|
2019 |
2020 |
2021 |
|
No. Acciones | 225.732.800 | 225.732.800 | 225.732.800 |
Precio/acción cierre ejercicio (€) | 3,48 | 2,88 | 3,36 |
Capitalización cierre ejercicio (mill €) | 786,0 | 650,0 | 758,0 |
Vol. Medio (acciones) | 538.895 | 510.589 | 334.619 |
Datos de Audiencias |
|||
---|---|---|---|
Atresmedia Televisión (%) |
2019 |
2020 |
2021 |
24h Total Individuos | 26,2 | 26,3 | 27,3 |
24h Target Comercial | 27,7 | 27,8 | 27,4 |
Prime Time Total Individuos | 26,3 | 26,3 | 28,2 |
Prime Time Target Comercial | 28,6 | 27,9 | 27,8 |
Atresmedia Radio (miles oyentes) | |||
Grupo | 3.445 | 3.165 | 2.977 |
Datos Financieros |
|||
---|---|---|---|
2019 |
2020 |
2021 |
|
Ingresos del Grupo (miles €) | 1.039.406 | 866.300 | 963.258 |
EBITDA Consolidado (miles €) | 183.945 | 74.262 | 172.506 |
% Mg EBITDA | 17,7% | 8,6% | 17,9% |
EBIT Consolidado (miles €) | 164.406 | 40.133 | 154.542 |
Beneficio Neto (miles €) | 118.025 | 23.853 | 118.540 |
BPA (€/acción) | 0,52 | 0,11 | 0,53 |
DPA (€/acción) | 0,45 | - | - |
Deuda Neta (miles€) | 193.010 | 116.792 | 13.303 |
Deuda Neta/EBITDA (x) | 1,0 | 1,6 | 0,1 |
Indicadores no financieros ASG |
|||
---|---|---|---|
2019 |
2020 |
2021 |
|
Número de consejeros | 12 | 12 | 12 |
Consejeros indepenientes | 4 | 4 | 4 |
Número de mujeres en el consejo | 4 | 4 | 4 |
Seguimiento de las 64 recomendaciones de Buen Gobierno* | 59 | 50 | 59 |
Scoring CDP | C | B | B |
Mujeres en plantilla (%) | 52,04 | 52,35 | 52,50 |
Contratación indefinida (%) | 83,61 | - | - |
Formación (hora/empleado) | 15 | 15 | 11 |
Programación subtitulada (%) | 93,75 | 92,60 | 92,30 |
Emisión campañas publicitarias ENL sin coste (miles €) | 14.900,0 | - | - |
Descargar PDF
|