السوق: دبي | الرمز: TALABAT | ISIN: AEE01569T248 | الصناعة: السلع الاستهلاكية |
تُعد “طلبات” المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام، أو التوصيل أو الطلبات الخارجية أو منتجات البقالة أو منتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتد عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين، ومصر، وعُمان، والأردن، والعراق.
وتوفر منصة “طلبات” عبر الإنترنت، للعملاء طريقة مريحة ومخصصة وبسيطة لطلب الطعام ومنتجات البقالة والمنتجات الضرورية الأخرى من مجموعة واسعة من المطاعم وتجار التجزئة (“الشركاء”). وتستفيد منصتنا من التأثيرات القوية للشبكة، حيث يساهم كل عنصر من عناصر سوقنا الثلاثي الأطراف (أكثر من 6 ملايين عميل نشط، وأكثر من 65 ألف شريك نشط و119 ألف سائق توصيل نشط) في تعزيز عجلة النمو.
بيانات السهم | 21/04/2025 |
المؤشرات الرئيسية (مليون دولار أمريكي) | 2022 | 2023 | 2024 | 9M'23* | 9M'24* |
---|---|---|---|---|---|
بيان الدخل الموحَّد | 5,171 | 6,062 | 7,428 | 4,439 | 5,384 |
في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي (%) | 88 | 87 | 85 | 24 | 86 |
في أسواق غير دول مجلس التعاون الخليجي (%) | 12 | 13 | 15 | 3 | 14 |
قائمة الدخل المجمعة والمعدة على أساس افتراضي ** | |||||
الإيرادات (وفقاً لتقارير الإدارة) | 1,761 | 2,242 | 2,956 | 1,617 | 2,132 |
إجمالي الربح | 528 | 691 | 915 | 495 | 660 |
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك و الاستهلاك | 217 | 321 | 497 | 219 | 358 |
الربح التشغيلي | 168 | 268 | 432 | 168 | 300 |
الربح للسنة بعد الزكاة والضريبة | 100 | 212 | 346 | 122 | 208 |
قائمة المركز المالي المجمعة والمعدة على أساس افتراضي ** | |||||
إجمالي الموجودات | 1,024 | 1,029 | 1,107 | - | 949 |
إجمالي الالتزامات | 801 | 848 | 568 | - | 541 |
مجموع حقوق الملكية | 223 | 180 | 538 | - | 408 |
قائمة التدفقات النقدية المجمعة والمعدة على أساس افتراضي ** | |||||
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 220 | 375 | 120 | 250 | 389 |
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (63) | (50) | 307 | (29) | (299) |
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية | (174) | (387) | (9) | (255) | (122) |
النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 411 | 348 | 419 | - | 316 |
المؤشرات الرئيسية (%) | |||||
معدل نمو إجمالي البضائع المباعة | 31 | 17 | 23 | - | 21 |
معدل نمو الإيرادات | - | 27 | 32 | - | 32 |
هامش الربح الإجمالي (كنسبة من إجمالي البضائع المباعة) | 34 | 37 | 40 | 36 | 40 |
هامش الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 |
والاستهلاك (كنسبة من إجمالي البضائع المباعة) | 4.2 | 5.3 | 6.7 | 4.9 | 6.7 |
هامش الربح الصافي (كنسبة من إجمالي البضائع المباعة) | 1.9 | 3.5 | 4.7 | 2.8 | 3.9 |
** للفترة المنتهية بتاريخ 29 سبتمبر من كل عام
** القوائم المالية المجمعة والمنفصلة لشركة ديليفري هيرو منطقة حرة ذ.م.م و شركاتها التابعة
* شهر سبتمبر 2024
** من 1 يناير حتى 29 سبتمبر 2024