Leita eftir félagi:

SortingVísitala Síğast Breyting SortingBr. % Tími Lokun* SortingFrá áram % Sorting52W %  
OBX Total Return Index 1.180,80 -4,04 -0,34 16:00 1.184,84 8,33 16,19 Markağsupplısingar
OMX COPENHAGEN 20 2.130,97 19,70 0,93 15:05 2.111,27 16,11 38,12 Markağsupplısingar
OMX Helsinki 25 4.232,97 -42,48 -0,99 15:35 4.275,45 -12,28 -3,83 Markağsupplısingar
OMX Iceland 10 2.228,87 -47,99 -2,10 13:34 2.276,86 -10,75 -9,07 Markağsupplısingar
OMX Nordic 40 2.293,71 3,59 0,15 15:35 2.290,12 5,46 18,82 Markağsupplısingar
OMX Nordic Large Cap EUR PI 383,29 -1,37 -0,35 13:34 384,66 -0,38 10,76 Markağsupplısingar
OMX Nordic Mid Cap EUR PI 708,59 -6,61 -0,92 13:34 715,20 -7,57 -1,13 Markağsupplısingar
OMX Nordic Small Cap EUR PI 646,93 -0,97 -0,14 13:34 647,89 -12,08 -8,61 Markağsupplısingar
OMXC 1.531,71 10,00 0,65 15:05 1.521,71 10,02 28,05 Markağsupplısingar
OMXH Helsinki_PI 9.499,07 -106,38 -1,10 15:35 9.605,45 -12,11 -4,77 Markağsupplısingar
OMXI 1.914,45 -29,81 -1,53 13:34 1.944,26 -12,96 -10,45 Markağsupplısingar
OMXI-FO 160,70 0,00 0,00 22:00 160,70 0,00 0,00 Markağsupplısingar
OMXS 785,95 -10,41 -1,30 15:35 796,36 0,52 11,15 Markağsupplısingar
OMXS30 2.133,16 -22,96 -1,06 15:35 2.156,12 4,39 16,01 Markağsupplısingar
VINX Benchmark EUR_PI 124,95 0,00 0,00 15:30 124,95 0,00 0,00 Markağsupplısingar
* Fyrri lokunSeinkun á gögnum í ağ minnsta kosti 15 mínútur
 
OMXI OMXI 6 PI ISK OMXI-FO
  • OMXI
  • OMXI 6 PI ISK
  • OMXI-FO
Tímabil:    Sına á ağskildum gröfum    Sına á sama grafi
Tímabelti: GMT