Aktieägare Aktie­kapital % Röstandel % Aktier Totalt antal
aktier
Månads­föränd %
1 NN Group N.V. 7,49 7,49 23 921 704 23 921 704 -3,4
2 Incentive AS 7,09 7,09 22 642 697 22 642 697 0,0
3 1832 Asset Management 5,83 5,83 18 624 427 18 624 427 0,0
4 Swedbank Robur Fonder 5,71 5,71 18 254 927 18 254 927 +1,9
5 Första AP-fonden 5,63 5,63 18 000 000 18 000 000 +3,4
6 Nordea Funds 5,49 5,49 17 531 854 17 531 854 +0,5
7 Alecta Tjänstepension 5,03 5,03 16 065 500 16 065 500 0,0
8 Fjärde AP-fonden 4,95 4,95 15 818 432 15 818 432 -1,2
9 Didner & Gerge Fonder 4,56 4,56 14 576 897 14 576 897 0,0
10 Vanguard 3,66 3,66 11 680 921 11 680 921 -0,3
11 Handelsbanken Fonder 2,55 2,55 8 143 934 8 143 934 0,0
12 SEB Fonder 2,32 2,32 7 403 207 7 403 207 0,0
13 Capital Group 2,30 2,30 7 346 736 7 346 736 0,0
14 Norges Bank 2,27 2,27 7 247 068 7 247 068 +0,3
15 Folksam 1,74 1,74 5 555 369 5 555 369 +4,7
De 15 största aktieägarna totalt 66,61 66,61 212 813 673      
Andra aktier 33,39 33,39 106 686 320      
Totalt 100,00 100,00 319 499 993      
Datum 2023-11-30
Ladda ner lista över de största aktieägarna i Excel
 
Månads­föränd % - Förändring från föregående månad
Informationen uppdateras månadsvis
 
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Levererad av © Euroland.com