Aktieägare Aktie­kapital % Röstandel % Aktier Totalt antal
aktier
Månads­föränd %
1 Incentive AS 8,18 8,18 26 119 202 26 119 202 0,0
2 NN Group N.V. 7,75 7,75 24 766 543 24 766 543 0,0
3 1832 Asset Management 5,83 5,83 18 624 427 18 624 427 0,0
4 Swedbank Robur Fonder 5,29 5,29 16 910 861 16 910 861 -2,6
5 Nordea Fonder 5,29 5,29 16 886 618 16 886 618 +1,5
6 Första AP-fonden 5,12 5,12 16 352 077 16 352 077 0,0
7 Alecta Tjänstepension 5,03 5,03 16 065 500 16 065 500 0,0
8 Fjärde AP-fonden 5,01 5,01 16 018 432 16 018 432 0,0
9 Didner & Gerge Fonder 4,00 4,00 12 780 000 12 780 000 +17,3
10 Vanguard 3,60 3,60 11 494 734 11 494 734 +0,4
11 Handelsbanken Fonder 3,04 3,04 9 697 104 9 697 104 +3,9
12 Norges Bank 2,56 2,56 8 171 644 8 171 644 0,0
13 Capital Group 2,30 2,30 7 346 736 7 346 736 0,0
14 SEB Fonder 2,30 2,30 7 342 319 7 342 319 +0,2
15 Folksam 1,63 1,63 5 223 103 5 223 103 -0,1
De 15 största aktieägarna totalt 66,92 66,92 213 799 300      
Andra aktier 33,08 33,08 105 700 693      
Totalt 100,00 100,00 319 499 993      
Datum 2023-07-31
Ladda ner lista över de största aktieägarna i Excel
 
Månads­föränd % - Förändring från föregående månad
Informationen uppdateras månadsvis
 
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Levererad av © Euroland.com