Suurimmat osakkeenomistajat
Päivämäärä - 31.8.2010
  Osakkeenomistajat Osakkeet ja äänet % Muutos +/- Muutos %
1 Valtioneuvoston Kanslia 71 515 426 55,81 0 0,00
2 Kuntien Eläkevakuutus 5 128 762 4,00 0 0,00
3 Skagen Global Verdipapirfond 4 952 377 3,86 0 0,00
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 025 564 2,36 0 0,00
5 Suomi Keskinäinen Henkivakuutu 2 959 780 2,31 -90 220 -2,96
6 Odin Norden 2 360 572 1,84 0 0,00
7 Tapiola Keskinäinen Eläkevakuu 2 276 444 1,78 0 0,00
8 Valtion Eläkerahasto 2 100 000 1,64 0 0,00
9 Skagen Global Ii Verdipapirfond 1 792 028 1,40 0 0,00
10 Op-Suomi Arvo 1 366 103 1,07 +166 103 +13,84
11 Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 1 069 095 0,83 +1 990 +0,19
12 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 781 198 0,61 -48 555 -5,85
13 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 600 000 0,47 0 0,00
14 Op-Delta -Sijoitusrahasto 594 592 0,46 0 0,00
15 Erikoissijoitusrahasto Fourton Fokus Suomi 526 700 0,41 0 0,00
16 Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiö 520 000 0,41 0 0,00
17 Finnair Oyj:n Henkilöstörahasto 509 407 0,40 +29 907 +6,24
18 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 400 000 0,31 0 0,00
19 Finnair Oyj 392 111 0,31 +4 682 +1,21
20 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 381 754 0,30 0 0,00
21 Norvestia Oyj 342 733 0,27 -6 654 -1,90
22 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 341 407 0,27 0 0,00
23 Turun Kaupunki 312 050 0,24 0 0,00
24 Odin Finland 312 046 0,24 -2 640 -0,84
25 Placeringsfonden Seb Gyllenberg Small Firm 241 404 0,19 0 0,00
26 Sijoitusrahasto Gyllenberg Finlandia 237 000 0,19 0 0,00
27 Pohjola Vakuutus Oy 216 668 0,17 0 0,00
28 Oy Ingman Finance Ab 200 000 0,16 0 0,00
29 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 200 000 0,16 0 0,00
30 Finnairin Eläkesäätiö 136 842 0,11 0 0,00
31 Säästöpankki Kotimaa -Sijoitusrahasto 121 700 0,10 0 0,00
32 Aro Olavi Sakari 110 000 0,09 0 0,00
33 Odin Norden Ii 106 714 0,08 0 0,00
34 Kamprad Ingvar 100 000 0,08 0 0,00
35 Yleisradion Eläkesäätiö S.R. 91 000 0,07 0 0,00
36 Sr Arvo Finland Value 73 184 0,06 0 0,00
37 Skagen Global Iii Verdipapirfond 70 700 0,06 0 0,00
38 Sundholm Göran 68 625 0,05 0 0,00
39 Tallberg Carl Johan 67 000 0,05 0 0,00
40 Aplia Oy 63 640 0,05 +3 535 +5,88
41 Sr Cumulant Capital Pohjois-Eurooppa 61 466 0,05 0 0,00
42 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Eläkesäätiös.R. 57 241 0,04 0 0,00
43 Indeksirahasto Nordea Suomi Sijoitusrahasto 55 114 0,04 +402 +0,73
44 Sijoitusrahasto Gyllenberg Momentum 50 000 0,04 0 0,00
45 William Ja Ester Otsakorven Säätiö 47 668 0,04 0 0,00
46 Härmälä/ I Hannu 45 000 0,04 0 0,00
47 William Thurings Stiftelse 44 776 0,03 0 0,00
48 Honkala Kari Untamo 44 000 0,03 0 0,00
49 Vehviläinen Mika Pekka 43 270 0,03 +4 270 +10,95
50 Lombard International Assurance S.A. 41 231 0,03 0 0,00
  50 suurinta omistajaa yhteensä 107 154 392 83,63    
  Hallintarekisteröidyt yhteensä 10 789 225 8,42    
  Muut osakkeet 10 192 498 7,95    
  Yhteensä 128 136 115 100,00    
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com