|
Major shareholders
31 August 2010
|
||||||||
| Shareholder | A Shares | Change (+/-) |
B Shares | Change (+/-) |
Shares total | % of shares |
% of votes |
|
| 1 | Ownership of Ilkka Herlin, total | 2,940,067 | 0 | 4,801,573 | 0 | 7,741,640 | 12.04 | 22.80 |
| Wipunen varainhallinta oy | 2,940,067 | 0 | 4,800,000 | 0 | 7,740,067 | 12.04 | 22.80 | |
| Herlin Ilkka | 0 | 0 | 1,573 | 0 | 1,573 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Mariatorp Oy (controlled by Niklas Herlin) | 2,940,067 | 0 | 4,725,000 | 0 | 7,665,067 | 11.92 | 22.75 |
| 3 | D-sijoitus Oy (controlled by Ilona Herlin) | 2,940,067 | 0 | 3,850,000 | 0 | 6,790,067 | 10.56 | 22.16 |
| 4 | Toshiba Elevator And Building Systems Corporation | 0 | 0 | 3,023,340 | 0 | 3,023,340 | 4.70 | 2.02 |
| 5 | Cargotec Corporation | 0 | 0 | 2,959,487 | 0 | 2,959,487 | 4.60 | 1.97 |
| 6 | Kone Foundation | 705,888 | 0 | 1,232,454 | 0 | 1,938,342 | 3.01 | 5.53 |
| 7 | Varma Mutual Pension Insurance Company | 0 | 0 | 1,314,378 | 0 | 1,314,378 | 2.04 | 0.88 |
| 8 | Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 0 | 0 | 1,054,838 | 0 | 1,054,838 | 1.64 | 0.70 |
| 9 | Tapiola Mutual Pension Insurance Company | 0 | 0 | 708,865 | 0 | 708,865 | 1.10 | 0.47 |
| 10 | The State Pension Fund | 0 | 0 | 466,000 | 0 | 466,000 | 0.72 | 0.31 |
| 11 | Veritas Pension Insurance Company Ltd | 0 | 0 | 450,000 | -45,000 | 450,000 | 0.70 | 0.30 |
| 12 | Herlin Heikki Juho Kustaa | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0.62 | 0.27 |
| 13 | Nurminen Hanna | 0 | 0 | 390,001 | 0 | 390,001 | 0.61 | 0.26 |
| 14 | Sundholm Göran | 0 | 0 | 375,001 | 0 | 375,001 | 0.58 | 0.25 |
| 15 | Pohjola Finland Value | 0 | 0 | 305,000 | -5,000 | 305,000 | 0.47 | 0.20 |
| 16 | Fondita Nordic Small Cap Sijoitusrahasto | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 280,000 | 0.44 | 0.19 |
| 17 | Etera Mutual Pension Insurance Company | 0 | 0 | 256,000 | +73,360 | 256,000 | 0.40 | 0.17 |
| 18 | Gyllenberg Finlandia Fund | 0 | 0 | 240,000 | -20,000 | 240,000 | 0.37 | 0.16 |
| 19 | Alfred Berg Mutual Fund | 0 | 0 | 236,100 | +8,940 | 236,100 | 0.37 | 0.16 |
| 20 | Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund | 0 | 0 | 235,667 | 0 | 235,667 | 0.37 | 0.16 |
| 21 | Mandatum Life Insurance Company Ltd. | 0 | 0 | 230,878 | -7,000 | 230,878 | 0.36 | 0.15 |
| 22 | Moving Cargo Oy | 0 | 0 | 226,694 | 0 | 226,694 | 0.35 | 0.15 |
| 23 | Emil Aaltosen Säätiö, Teollisen Kulttuurin Tutkim. | 0 | 0 | 197,000 | 0 | 197,000 | 0.31 | 0.13 |
| 24 | Blåberg Karolina | 0 | 0 | 182,745 | 0 | 182,745 | 0.28 | 0.12 |
| 25 | Nordea Fennia Fund | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | 0.28 | 0.12 |
| 26 | OP-Finland Small Firms Fund | 0 | 0 | 171,156 | -50,000 | 171,156 | 0.27 | 0.11 |
| 27 | Henki-Fennia Vakuutusosakeyhtiö | 0 | 0 | 168,150 | 0 | 168,150 | 0.26 | 0.11 |
| 28 | Jenny and Antti Wihuri's Fund | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0.25 | 0.11 |
| 29 | Oy Ingman Finance Ab | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0.25 | 0.11 |
| 30 | Herlin Olli | 0 | 0 | 158,000 | 0 | 158,000 | 0.25 | 0.11 |
| 31 | Herlin Ville | 0 | 0 | 158,000 | 0 | 158,000 | 0.25 | 0.11 |
| 32 | Hakakari Tapio | 0 | 0 | 152,143 | 0 | 152,143 | 0.24 | 0.10 |
| 33 | Mutual Insurance Company Pension-Fennia | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0.19 | 0.08 |
| 34 | Sigrid Juselius Foundation | 0 | 0 | 114,900 | 0 | 114,900 | 0.18 | 0.08 |
| 35 | Gyllenberg Small Firm Fund | 0 | 0 | 113,000 | 0 | 113,000 | 0.18 | 0.08 |
| 36 | Kuntien Eläkevakuutus | 0 | 0 | 108,622 | 0 | 108,622 | 0.17 | 0.07 |
| 37 | Life Annuity Institution Hereditas | 0 | 0 | 108,000 | 0 | 108,000 | 0.17 | 0.07 |
| 38 | Kivekäs Liisa | 0 | 0 | 107,919 | 0 | 107,919 | 0.17 | 0.07 |
| 39 | Kaleva Mutual Insurance Company | 0 | 0 | 107,016 | 0 | 107,016 | 0.17 | 0.07 |
| 40 | Brita Maria Renlunds Minne Foundation | 0 | 0 | 98,500 | 0 | 98,500 | 0.15 | 0.07 |
| 41 | ABN Amro Small Cap Investment Fund | 0 | 0 | 96,000 | -10,250 | 96,000 | 0.15 | 0.06 |
| 42 | Valio Pension Fund | 0 | 0 | 83,910 | 0 | 83,910 | 0.13 | 0.06 |
| 43 | Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto | 0 | 0 | 79,000 | -6,000 | 79,000 | 0.12 | 0.05 |
| 44 | Drumbo Oy | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 75,000 | 0.12 | 0.05 |
| 45 | OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF) | 0 | 0 | 71,346 | -2,820 | 71,346 | 0.11 | 0.05 |
| 46 | Private Entrepreneur Foundation | 0 | 0 | 70,208 | 0 | 70,208 | 0.11 | 0.05 |
| 47 | Pim Partners Ab | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0.11 | 0.05 |
| 48 | Sohlberg Hannu | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0.11 | 0.05 |
| 49 | Suomen Kulttuurirahasto | 0 | 0 | 69,676 | 0 | 69,676 | 0.11 | 0.05 |
| 50 | ABN Amro Optimal Mutual Fund | 0 | 0 | 66,692 | -5,750 | 66,692 | 0.10 | 0.04 |
| 50 largest shareholders total | 9,526,089 | 31,078,259 | 40,672,295 | 63.14 | 84.21 | |||
| Nominee registered | 11,808,749 | |||||||
| Others | 11,823,836 | |||||||
| TOTAL | 64,304,880 | |||||||
|
Notes: Data is updated monthly
|
||||||||