Päivämäärä - 31-10-2024
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Nordic Retail Partners Jv Ky | 23 973 564 | 14,83 | 0 | 0,00 |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 13 267 440 | 8,21 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,20 | 0 | 0,00 |
4 | Etola-yhtiöt | 7 870 000 | 4,87 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 7 870 000 | 4,87 | 0 | 0,00 | |
5 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 3,98 | 0 | 0,00 |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,14 | 0 | 0,00 |
7 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 2 745 068 | 1,70 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 943 251 | 1,20 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 801 817 | 0,50 | 0 | 0,00 | |
8 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 960 000 | 1,21 | 0 | 0,00 |
9 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 1 700 000 | 1,05 | 0 | 0,00 |
10 | Nordika Ii Shq Oy | 1 647 265 | 1,02 | 0 | 0,00 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 76 316 928 | 47,22 | |||
Muut | 85 305 968 | 52,78 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 43 510 550 | 26,92 | |||
Yhteensä | 161 622 896 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 25 921 | 62,84 | 941 689 | 0,58 |
101 - 1 000 | 11 604 | 28,13 | 4 191 971 | 2,59 |
1 001 - 10 000 | 3 220 | 7,81 | 9 176 357 | 5,68 |
10 001 - 100 000 | 429 | 1,04 | 12 020 941 | 7,44 |
100 001 - 1 000 000 | 58 | 0,14 | 15 838 473 | 9,80 |
1 000 001 + | 15 | 0,04 | 119 416 460 | 73,89 |
Yhteensä | 41 247 | 100,00 | 161 585 891 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 43 510 550 | 26,92 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 161 622 896 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 31 lokakuuta 2024
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 155 | 0,38 | 34 706 085 | 21,47 | -24 058 | -0,07 | |
Yksityishenkilöt | 40 154 | 97,35 | 28 957 152 | 17,92 | +286 745 | +1,00 | |
Yritykset | 715 | 1,73 | 48 849 241 | 30,22 | +8 912 | +0,02 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 186 | 0,45 | 43 876 833 | 27,15 | +105 083 | +0,24 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 37 | 0,09 | 5 233 585 | 3,24 | -376 682 | -6,71 | |
Yhteensä | 41 247 | 161 622 896 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain